Sendible-Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfasste USD-Ansicht zeigt Core für $35/Monat, Plus $99/Monat, Premium $199/Monat, Elite $299/Monat und Enterprise $750/Monat. Monthly/Yearly sind vorhanden; Annual zeigt „Save 15%“. Die konkreten Jahres-Rabattbeträge fehlen und werden nicht abgeleitet. Alle Pläne haben unbegrenzte Nutzer und einen 14-Tage-Test ohne Karte. Preise am 2026-10-17 geprüft.
Erfasste USD-Plankarten
| Plan | Erfasster Preis und Volumengrenze | Nutzer | Hervorgehobener Umfang |
|---|---|---|---|
| Core | $35 /mo; 1 workspace; 6 social profiles | Unlimited users | Essenzielle Verwaltung für 1–2 Marken/Standorte: unbegrenztes Scheduling, KI-Credits, Bulk-Scheduling, Monitoring/Antworten, Standardberichte, Direktposting, Cloud-/Zapier-Integrationen und 100 Tagesendungen je Workspace |
| Plus | $99 /mo; 3 workspaces; 18 social profiles | Unlimited users | Core plus Zuweisung/Freigaben, eigene Workflows, Berechtigungsgruppen, Priority Inbox, Echtzeit-Monitoring, Antworten auf Facebook-Ads-Kommentare und 200 Tagesendungen |
| Premium | $199 /mo; 7 workspaces; 42 social profiles | Unlimited users | Plus plus Inhaltsbibliotheken, markeneigene Berichte, Kampagnen, dediziertes Onboarding/Account Manager, Customer-Success-Training und 300 Tagesendungen |
| Elite | $299 /mo; 15 workspaces; 90 social profiles | Unlimited users | Premium plus dynamische Felder beim Bulk-Posting und erweiterte Rechte; White Label ist ein bezahltes Add-on. 500 Tagesendungen |
| Enterprise | $750 /mo; 50 workspaces; 300 social profiles | Unlimited users | Zugang zu allen Funktionen, SSO, dedizierter Account Manager und White Label als bezahltes Add-on. 500 Tagesendungen |
Erfasste Matrix der Plangrenzen
| Grenze | Core | Plus | Premium | Elite | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspaces | 1 | 3 | 7 | 15 | 50 |
| Social profiles | 6 | 18 | 42 | 90 | 300 |
| Users | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Daily sends per workspace | 100 sends/day | 200 sends/day | 300 sends/day | 500 sends/day | 500 sends/day |
| Smart queues | 10 per plan | 30 per plan | 70 per plan | Unlimited | Unlimited |
| Average email response time | 6 hrs | 5 hrs | 5 hrs | 5 hrs | 5 hrs |
| Live chat hours | 9am - 10pm GMT | 9am - 10pm GMT | 9am - 10pm GMT | 9am - 10pm GMT | 9am - 10pm GMT |
| White Labelling | Not listed | Not listed | Not listed | Paid add-on | Paid add-on |
Test-, Abrechnungs-, Add-on- und Nicht-Inferenz-Grenzen
Die Erfassung enthält Monthly/Yearly sowie USD-, GBP- und EUR-Selektoren, zeigt aber nur USD-Preise. Yearly zeigt „Save 15%“, und die FAQ bestätigt 15% Jahresrabatt. Exakte Jahressummen und Nicht-USD-Preise fehlen und werden nicht abgeleitet.
Alle Pläne enthalten unbegrenzte Nutzer. Der 14-Tage-Test braucht keine Karte; Standardpläne sind vertragslos und jederzeit kündbar. Am Testende wird eine Karte angefragt; wird sie während des Tests hinzugefügt, startet die Abrechnung automatisch. UK-Kunden zahlen USt.
Ein Workspace ist eine eigene Umgebung je Kunde/Standort/Marke mit Kalender, Inbox, Berichten, Queues und 6 eigenen Social-Profilen. Workspace/Profil-Bundles lassen sich hinzufügen oder entfernen; jeder zusätzliche Workspace enthält 6 Profile. Der Bundle-Preis fehlt.
Die Tabelle zeigt 100/200/300/500/500 Tagesendungen je Workspace und 10/30/70/unbegrenzte/unbegrenzte Smart Queues. Angezeigte Custom-Report-Werte sind 2, 3 und 3 je Workspace; kein weiteres Mapping wird abgeleitet.
White Label ist auf Elite und Enterprise gegen Aufpreis verfügbar, ab $349/Monat USD für Elite und $800/Monat USD für Enterprise. Nonprofits/Charities erhalten 15% monatlich oder 25% jährlich, nur ein Rabatt gleichzeitig. Major-Kreditkarten; Rechnung/Purchase Order auf Anfrage. Steuern, Vertragslaufzeiten, Bundle-Preise oder Regional-Checkouts werden nicht abgeleitet.
Aktuelle Sendible-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Aktuell geprüfte Angebote finden Sie auf der Seite Beste Angebote.