Precios de DocuSign 2026: Lo Que Pagas
La captura oficial de DocuSign de 2026-10-23 lista Personal a £8/mes (£96 facturado anual, 5 sobres/mes), Standard a £20/mes por usuario (£240 facturado anual, 100 sobres por usuario/año) y Business Pro a £33/mes por usuario (£396 facturado anual), con planes Enhanced/IAM presupuestados por ventas. Un banner 'Ahorra hasta un 44%' cubre la facturación anual; las tarifas mensuales no se muestran. El add-on QES parte de £9 por destinatario.
Precios capturados en GBP
| Plan | Price (annual billing) | Envelopes | Billing shown | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Personal | £8/month | 5 /month | £96 billed annually | For individuals and sole traders |
| Standard (Most Popular) | £20/month per user | 100 per user /year | £240 billed annually | For small to medium teams |
| Business Pro | £33/month per user | 100 per user /year | £396 billed annually | For automating agreements |
| Enhanced plans / IAM | Contact Sales | Custom envelope limits | — | AES, QES, SSO, Salesforce, 24/7 support |
Límites de funciones capturados
| Feature | Personal | Standard | Business Pro | Enhanced / IAM |
|---|---|---|---|---|
| Simple Electronic Signature (SES) | Included | Included | Included | Included |
| Reusable templates | Included | Shared with team | Shared with team | Included |
| Integrations | 1,000+ | 1,000+ | 1,000+ | 1,000+ |
| Envelope limit | 5 /month | 100 per user /year | 100 per user /year | Custom |
| Real-time commenting | Not included | Included | Included | Included |
| Delegated signing | Not included | Included | Included | Included |
| Branding (own branding) | Not included | Included | Included | Included |
| SMS deliveries bonus | Not included | 5 (one-time bonus) | 5 (one-time bonus) | Included |
| Identity verifications bonus | Not included | 5 (one-off bonus) | 5 (one-off bonus) | Included |
| Mobile-friendly web forms | Not included | Not included | Included | Included |
| Bulk send | Not included | Not included | Included | Included |
| Interactive form fields | Not included | Not included | Included | Included |
| Collect payments during signing | Not included | Not included | Included | Included |
| Real-time data verification | Not included | Not included | Included | Included |
| Advanced Electronic Signature (AES) | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Included |
| Qualified Electronic Signature (QES) | Paid add-on | £9/recipient | £9/recipient | Contact sales |
| Single sign-on (SSO) | Not included | Not included | Not included | Included |
| 24/7 live technical support | Not included | Not included | Not included | Included |
Notas de precios capturadas
El toggle Anual/Mensual muestra el banner 'Ahorre hasta un 44% en el plan anual'; las tarifas mensuales no se muestran en la captura.
Standard añade un bono único de 5 entregas SMS y 5 verificaciones de identidad; Business Pro añade formularios web, envío masivo, campos interactivos, cobro de pagos y verificación de datos en tiempo real.
Add-ons: QES de la UE desde £9 por destinatario; entregas SMS/WhatsApp desde £0,35 por entrega; verificación de identidad desde £2 por intento.
Los planes IAM añaden envíos de sobres ilimitados, flujos con IA y automatización sin código; los planes enhanced incluyen AES, gestión centralizada, SSO y generación de documentos desde Salesforce.
La opción de reembolso de 30 días solo puede usarse una vez por cliente; planes y precios pueden ser solo para clientes nuevos; Payments requiere Business Pro o Enhanced.
Reglas de precios
Todos los precios y límites de funciones de esta página se copian de la captura oficial de precios de DocuSign con fecha 2026-10-23; no se infiere ni proyecta ninguna tarifa, límite o función más allá de lo que enumera la captura.
Ofertas actuales de DocuSign
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.