Prezzi Flodesk 2026: quanto paghi davvero
Fino a 1.000 iscritti Flodesk costa $0 in Free, Lite $25/mese mensile o $19/mese annuale, Pro $28 o $25 ed Everything $54 o $49. La fatturazione annuale offre un mese gratis; limiti di iscritti, invii, postazioni, workflow, e-commerce e analytics sono conservati.
Captured USD plans - Confronto
| Plan state | Captured up-to-1,000-subscriber boundary | Notes |
|---|---|---|
| Free | $0/month | Active subscribers listed as no limit |
| Lite monthly | $25/month for up to 1,000 subscribers | Max 25,000 subscribers |
| Lite annual | $19/month with annual billing | 1 month free |
| Pro monthly | $28/month for up to 1,000 subscribers | Max 255,000 subscribers |
| Pro annual | $25/month with annual billing | $33 annual-saving example |
| Everything monthly | $54/month for up to 1,000 subscribers | Max 255,000 subscribers |
| Everything annual | $49/month with annual billing | 1 month free |
Captured feature boundaries - Confronto
| Boundary | Free | Lite | Pro | Everything |
|---|---|---|---|---|
| Forms, landing pages, link-in-bio, templates | Included | Included | Included | Included |
| Audience segmentation and email sending | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited email sends | Not included | Included | Included | Included |
| Email analytics | Not included | Basic | Advanced | Advanced |
| Seats | Not stated | 1 | 2 | 3 |
| Bonus workflow / checkout | Not included | 1 workflow | 1 checkout | Not stated |
| Show/hide Flodesk footer | Not included | Not included | Included | Included |
| Unlimited workflows | Not included | Not included | Included | Included |
| Integrated checkouts, sales pages, funnels | Not included | Not included | Not included | Included |
| Subscriptions, payment plans, abandoned carts | Not included | Not included | Not included | Included |
Billing and no-inference rules - Confronto
Questi prezzi valgono per la fascia ufficiale fino a 1.000 iscritti. La fatturazione annuale offre un mese gratuito e la FAQ cita Pro come esempio di risparmio annuale di $33. Altri prezzi interattivi non sono legati a una fascia selezionata e non sono dedotti.
Free include moduli, landing page, link-in-bio, template, segmentazione e invio email. Lite aggiunge invii illimitati, analytics email, una postazione e un workflow bonus. Pro aggiunge workflow illimitati, analytics avanzato, controllo footer, due postazioni e un checkout bonus. Everything aggiunge checkout integrati illimitati, pagine di vendita, funnel, abbonamenti, piani di pagamento, automazione carrello abbandonato e tre postazioni.
Imposte, totali, conversione, commissioni, prezzo IP dedicato, fasce non selezionate e regole regionali non sono dedotti.
Current Flodesk offers - Confronto
Dealuva pubblica solo offerte verificate rispetto a fonti ufficiali.
Controlla la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.