Prezzi NordPass 2026: quanto paghi davvero
La vista britannica biennale acquisita mostra Free a £0 per la vita, Premium a £1.09/mese equivalente con tre mesi extra e Family a £1.89/mese equivalente. Totali a 27 mesi, limiti utente, funzioni, esclusione IVA e garanzia 30 giorni sono conservati. Prezzi verificati dalla cattura ufficiale del 2026-10-17.
Piani GBP biennali acquisiti
| Piano | Limite acquisito di prezzo/fatturazione | Utenti acquisiti |
|---|---|---|
| Free | £0.00/month for lifetime; 1 user; no credit card | Essential features only |
| Premium | Save 52%; £1.09/month equivalent; +3 months; £29.43 for first 27 months; excl. VAT | 1 user |
| Family | Save 57%; £1.89/month equivalent; +3 months; £51.03 for first 27 months; excl. VAT | 6 user accounts |
Limiti acquisiti delle funzioni
| Limite | Free | Premium | Family |
|---|---|---|---|
| Autosave and autofill | Included | Included | Included |
| Secure storage | Included | Included | Included |
| Multi-device access | Not included | Included | Included |
| Password Health | Not included | Included | Included |
| NordPass Authenticator | Not included | Included | Included |
| File attachments | Not included | Included | Included |
| Data Breach Scanner | Not included | Not shown as included | Not shown as included |
| User accounts | 1 | 1 | 6 |
| Money-back guarantee | Not stated | 30 days | 30 days |
| Credit card required to start | No | Purchase required | Purchase required |
Regole di fatturazione e non inferenza
Premium mostra £29.43 per i primi 27 mesi, invece di £61.83; Family £51.03 invece di £121.23. I prezzi escludono IVA e le condizioni di sconto si applicano.
Premium e Family includono garanzia di rimborso di 30 giorni. Free non richiede carta.
La cattura non espone prezzi annuali, IVA, totali, rinnovi o Teams/Business/Enterprise. Il confronto ampio resta senza indovinare associazioni ambigue.
Offerte NordPass attuali
Dealuva pubblica solo offerte verificate rispetto a fonti ufficiali.
Controlla la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.