Bitrix24 2026年料金:支払額の全体像
2026-10-21のBitrix24公式GBPキャプチャは組織単位の料金です。Freeは1–2ユーザー、Basicは月£52/年額£36、Standard £107/£74、Professional £215/£149、Enterprise £429/£299〜です。
アフィリエイト開示: 広告/アフィリエイトリンク:Crover Ltd(Dealuva)は手数料を受け取る場合があります(追加費用はかかりません)。
取得したGBP料金(プラン別)
| 取得したプラン | 取得した月額料金 | 取得した年額料金 | 取得した範囲 |
|---|---|---|---|
| Free | £0 | £0 | 1–2ユーザー、5GB、dealとcontactの基本CRM、KanbanとGantt、共有カレンダー、チャットとビデオ通話 |
| Basic | £52/組織/月 | £36/組織/月 | 5ユーザー、24GB、日常AI、sales pipeline、継続deal、オンライン決済、email、WhatsApp、電話連携を追加 |
| Standard | £107/組織/月 | £74/組織/月 | 50ユーザー、100GB、無制限lead、請求・見積、Webフォームデザイナー、電子署名、WhatsAppマーケティング、KPI、無制限projectとboardを追加 |
| Professional | £215/組織/月 | £149/組織/月 | 100ユーザー、1TB、営業自動化、call tracking、email・広告自動化、booking、分析、task自動化、RPA、HRを追加 |
| Enterprise | £429/組織/月〜 | £299/組織/月〜 | 250ユーザーから。表示階層は10,000ユーザーで月£8,599/年£5,999。3–30TB、集中管理、分散サーバー、SOC準拠AWS、保存時暗号化、カスタムブランド、優先サポートを追加 |
| Basic Vibe+ | £69/組織/月 | £46/組織/月 | 5ユーザー、Vibecode app builder、無制限Market appとREST API、日常AI |
| Standard Vibe+ | £149/組織/月 | £90/組織/月 | 50ユーザー。StandardにVibe+を付与 |
| Professional Vibe+ | £299/組織/月 | £180/組織/月 | 100ユーザー。ProfessionalにVibe+を付与 |
| Enterprise Vibe+ | £599/組織/月〜 | £360/組織/月〜 | 250ユーザーから。表示階層は10,000ユーザーで月£11,999/年£8,599 |
取得した利用境界
| 取得した境界 | 取得した範囲 |
|---|---|
| 料金単位 | 表示ユーザー枠を含む組織単位の定額 |
| 年額節約 | Basic £192/年、Standard £396/年、Professional £792/年。Enterpriseは£1,560〜£31,200/年を表示 |
| ストレージ | Free 5GB、Basic 24GB、Standard 100GB、Professional 1TB、Enterpriseは階層別3–30TB |
| CRM pipeline | Free 1、Basic 5、Standard 10、ProfessionalとEnterpriseは無制限 |
| カタログ項目 | Free・Basic Vibe+ 3,000、Standard 5,000、Professional 500,000、Enterprise無制限 |
| email marketing | Free・Basic Vibe+ 10,000件/月、Standard 50,000、Professional 100,000、Professional Vibe+ 350,000 |
| Market app | Free 2、Basic 4、Standard 7、Professional 10、Vibe+は無制限 |
| Enterpriseセキュリティ | 無制限branch account、集中管理、分散サーバー、SOC準拠AWS、高性能cluster、保存時暗号化、負荷分散、Active Directory、login履歴、30日backup、多階層権限、カスタムブランド |
取得した請求・Vibe+規則
取得ページは英国のGBP表示です。月額と年額の組織料金を併記し、年払いは最大40%節約と案内されます。主要プランはFree、Basic、Standard、Professionalで、Enterpriseは250ユーザーから10,000ユーザーまで階層があります。
Basic、Standard、Professionalはそれぞれ5、50、100ユーザーを含む組織定額です。Enterpriseの価格も表示階層ごとの完全なユーザー枠を含みます。
Vibe+はBasic、Standard、Professional、Enterpriseに付与できる別枠です。取得した特長はVibecode app builder、無制限Market appとREST API、日常AIです。
表示のキャンペーン注記は、既存商用契約者が同階層以上へupgradeする場合のVibe+割引、適格な12か月契約の3営業日以内統合、他割引との併用不可、更新は通常価格を示します。
料金と推論禁止ルール
USDなど表示外通貨、税、省略されたEnterprise中間階層、非公開割引、取得注記を超える更新条件は推論しません。
Bitrix24の現在のオファー
Dealuvaは公式ソースで確認したオファーのみを公開します。
最新の検証済みオファーは人気の特典ページで確認してください。