BugHerdの2026年価格:実際に支払う金額
取得ページにはMonthlyと「Yearly (2 MONTHS FREE!)」切替があります。カード料金はStandard $42/月、Studio $67/月、Premium $125/月で、セレクターは年額$500・$800・$1500を別途表示します。席数・保存容量、追加メンバーに関する2つの表現、60日保証も確認できます。価格は2026-10-19に検証しました。
アフィリエイト開示: 広告/アフィリエイトリンク:Crover Ltd(Dealuva)は手数料を受け取る場合があります(追加費用はかかりません)。
取得したUSDプランと請求境界
| プラン | 取得価格境界 | メンバーと保存容量 | 取得範囲の要点 |
|---|---|---|---|
| Standard | $42/mo card rate; selector also lists $500/yr | 5 members; 10GB storage | 顧客ユーザーとプロジェクト無制限、Webサイト/Figma/PDF/画像へのフィードバック、スクリーンショットと技術メタデータ、テキスト編集提案、動画、標準連携、AI MCPと自動タイトル生成 |
| Studio | $67/mo card rate; selector also lists $800/yr | 10 members; 25GB storage | Standardのすべて。取得カードは差分としてメンバーと保存容量の増加のみ明記 |
| Premium | $125/mo card rate; selector also lists $1500/yr | 25 members; 50GB storage | Studioのすべてに加え、独自ブランド、高度な顧客コラボレーション、顧客ボード、チーム専用コメント、顧客に見せるメンバーフィードバック、プレミアム連携、自動タグ付け、類似タスク検出 |
| Custom | Let’s talk | Custom member limit; unlimited storage | Premiumのすべてに加え、カスタムメンバー上限、専任Success Manager、オンボーディング/トレーニング支援、SSO |
取得した利用・機能境界
| 境界 | Standard | Studio | Premium | Custom |
|---|---|---|---|---|
| メンバー | 5 | 10 | 25 | Custom limit |
| 顧客ユーザー | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| プロジェクト | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 保存容量 | 10GB | 25GB | 50GB | Unlimited |
| 基本フィードバック取得 | Included | Included | Included | Included |
| 動画フィードバック | Included | Included | Included | Included |
| プレミアム連携 | Not included | Not included | Included | Included |
| 独自ブランド | Not included | Not included | Included | Included |
| 専任Success Manager / オンボーディング / SSO | Not included | Not included | Not included | Included |
| CSV・XML・JSON・APIエクスポート | Included | Included | Included | Included |
取得した席・請求・エクスポート・保証境界
| 取得境界 | 取得金額 | 取得メモ |
|---|---|---|
| Yearly selector totals | Standard $500/yr; Studio $800/yr; Premium $1500/yr | Shown separately from the monthly card rates |
| Additional members near plan cards | $6.60 per user (billed annually) | Captured near the Monthly/Yearly controls |
| Additional members in seat section | $80/year for each additional user | Users choose a plan and enter the number of additional members |
| Annual discount claim | 2 months free | The page does not provide one consistent annual derivation for all plans |
| Money-back guarantee | 60 days | Contact BugHerd for a subscription refund if unsatisfied within 60 days of purchase |
| Data export | CSV, XML, JSON, and API | Available on all plans |
| Currency and tax boundary | USD, excluding applicable taxes | Checkout totals and taxes are not inferred |
推定しない請求ルール
カードの月額、「2か月無料」という年間表現、セレクターの年額合計はそのまま併記します。3プランで一貫した年間計算根拠がページにないため、割引額として調整しません。
すべてのプランで顧客ユーザーとプロジェクトは無制限です。価格はUSDで適用税抜きであり、税とチェックアウト合計は推定しません。
ページはカード付近で「$6.60 per user (billed annually)」、席セクションで「$80/year for each additional user」と示します。両方の境界を文字どおり保持し、同等の月額は推定しません。
各プランに「Start free trial」がありますが、試用期間は価格ページに明記されず推定しません。Customは問い合わせ必須です。60日返金保証は購入後60日以内の不満がある顧客に適用されます。
BugHerdの現在のオファー
Dealuvaは公式ソースと対照して検証したオファーのみ掲載します。
最新の検証済みオファーは人気の特典ページで確認してください。