Preços do Kit 2026: quanto você paga
A captura oficial do Kit de 2026-10-21 mostra o plano Grátis a $0/mês grátis até 10.000 assinantes, Creator a $33/mês ($390 cobrados ao ano) e Pro a $50/mês no primeiro ano contra $66 padrão, para 1.000 assinantes de e-mail. Uma nova captura de 2026-10-23 confirmou o mesmo conjunto de planos, preços e termos.
Preços de planos capturados
| Plano capturado | Preço capturado | Escopo capturado |
|---|---|---|
| Free | $0/mês — grátis até 10.000 assinantes | Páginas de destino e formulários ilimitados; envios de e-mail ilimitados; marcação e segmentação de público; venda de produtos digitais e assinaturas |
| Creator | $33/mês ou $390 cobrados ao ano — economize $78 por ano | Para 1.000 assinantes de e-mail; tudo do Free mais automações visuais e sequências ilimitadas, remoção de marca, SMS e suporte |
| Pro — oferta por tempo limitado | $50/mês no primeiro ano, normalmente $66/mês; $593 cobrados no primeiro ano — economize $355 no primeiro ano | Para 1.000 assinantes de e-mail; tudo do Creator mais recursos de crescimento, analytics e colaboração; renova pela tarifa padrão |
Limites capturados de teste e descontos
| Limite capturado de teste/desconto | Regra capturada |
|---|---|
| Teste gratuito | Teste gratuito de 14 dias sem cartão de crédito; cancele quando quiser |
| Desconto anual | Pague anual — economize 17% |
| Oferta do primeiro ano do Pro | Oferta Pro por tempo limitado com 25% extra de desconto no primeiro ano; vale só para o primeiro ano e renova pela tarifa padrão |
| Teto do nível gratuito | O plano Free é grátis até 10.000 assinantes |
| Nível exibido | Os preços de Creator e Pro são exibidos para 1.000 assinantes de e-mail |
| Migrações gratuitas | Uma equipe interna recria seus formulários, templates e automações ao mudar de outra plataforma |
Regras capturadas de comércio e taxas
| Regra capturada de comércio/taxas | Valor capturado |
|---|---|
| Taxa de comércio do Kit | O Kit fica com 0.6% das taxas totais em produtos digitais ou assinaturas, já inclusive das tarifas de processamento de cartão |
| Custo de processamento exibido | 3.5% + 30c exibidos em cada coluna de plano para produtos digitais e assinaturas |
| Taxa de Paid Recommendations | A taxa do Kit sobre ganhos pagos via Paid Recommendations é de 23.5% |
| Newsletters pagas | Cobre dos assinantes por mês, trimestre ou ano, com página pública e posts restritos |
| Assinaturas recorrentes | Cobrança recorrente de memberships para pacotes de mentoria, patrocínios e acesso à comunidade |
| Cofrinhos de gorjeta | Receba gorjetas e doações da sua audiência |
| Patrocínios | Match de patrocínios de newsletter com aprovação de marca |
| Checkouts abandonados | Recuperação automática de checkouts abandonados no Shopify, Fourthwall e Wix |
Capacidades incluídas capturadas
| Capacidade capturada | Escopo capturado |
|---|---|
| Recursos do plano Free | Páginas de destino e formulários ilimitados, envios ilimitados, marcação e segmentação, produtos digitais e assinaturas |
| Adições do Creator | Automações visuais e sequências de e-mail ilimitadas, Kit MCP, assuntos com teste A/B, enquetes para assinantes, remoção da marca Kit, marketing por SMS, apps e integrações, campanhas RSS, suporte 24/7 por e-mail e chat |
| Adições do Pro | Subscriber Signals, equipe Growth Concierge, analytics de engajamento, usuários ilimitados, painel de insights, relatórios de entregabilidade, pontuação de engajamento, edição colaborativa, teste A/B de assuntos e conteúdo, públicos personalizados do Facebook, sistema de indicações de newsletter, links editáveis em envios, suporte prioritário 24/7 |
| Acesso com IA | O Kit MCP conecta Claude, ChatGPT, Gemini e mais diretamente à sua conta Kit |
| Suporte | Cursos da Kit University; suporte de produto com o assistente Kit AI; suporte por e-mail e chat no Creator, prioritário no Pro |
Notas capturadas de preços e taxas
A página capturada do Kit mostra três planos com preços exibidos para 1.000 assinantes de e-mail. O Free é $0/mês e segue grátis até 10.000 assinantes; o Creator custa $33/mês ou $390 cobrados ao ano com economia declarada de $78 por ano; o Pro custa $50/mês no primeiro ano contra um padrão de $66/mês, com $593 cobrados no primeiro ano e economia declarada de $355 no primeiro ano.
A página anuncia economia de 17% no pagamento anual e marca o desconto do Pro como uma oferta por tempo limitado de 25% extra no primeiro ano que renova pela tarifa padrão. Os dois planos pagos começam com teste gratuito de 14 dias sem cartão de crédito, cancelável a qualquer momento.
Ganhos de comércio têm taxa de 0.6% do Kit já inclusa no processamento de cartão, e a tabela comparativa mostra 3.5% + 30c em todos os planos para produtos digitais e assinaturas. Ganhos via Paid Recommendations têm taxa de 23.5% do Kit.
Criadores podem vender produtos digitais, rodar newsletters pagas com cobrança mensal, trimestral ou anual, vender assinaturas recorrentes, montar cofrinhos de gorjeta, fazer match com patrocinadores de newsletter e recuperar checkouts abandonados no Shopify, Fourthwall e Wix. Migrações gratuitas movem formulários, templates e automações pela equipe interna do Kit.
Regras de preços e não inferência
Não se inferem preços de faixas de assinantes diferentes de 1.000, o valor anual da tarifa padrão do Pro, impostos, variações regionais de gateway, repasses líquidos de Paid Recommendations nem faixas de preço por número de assinantes.
Ofertas atuais do Kit
A Dealuva publica ofertas somente depois de conferi-las com fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.