Preços do Leadpages em 2026: o que você realmente paga
A página capturada do Leadpages mostra cards localizados em GBP junto com referências em USD da FAQ: Pro £25/$29, Business £42/$49, Grow £85/$99 e Optimize £170/$199 por mês. Enterprise é personalizado e a FAQ menciona separadamente Scale a $399/mês. Há controles mensal e anual, e a cobrança anual economiza 20%. Preços verificados na página oficial em 2026-10-17.
Cards GBP e referências USD capturados
| Plano | Card GBP capturado | Referência USD da FAQ | Escopo capturado em destaque |
|---|---|---|---|
| Pro | £25 /mo | $29 /mo | 25 páginas, 1 domínio personalizado com SSL, 1 blog, acesso à API, 5 GB de armazenamento, análises de 90 dias com UTM, 12,000 créditos de IA/mês e conector MCP |
| Business | £42 /mo | $49 /mo | 50 páginas, 2 domínios personalizados com SSL, 2 blogs, acesso à API, 10 GB, análises de um ano com UTM e exportação CSV, 20,000 créditos de IA/mês e conector MCP |
| Grow | £85 /mo | $99 /mo | Tráfego e páginas ilimitados no card, 4 domínios personalizados, testes A/B manuais, substituição dinâmica de texto, personalização manual, detecção de tráfego anônimo e enriquecimento de leads |
| Optimize | £170 /mo | $199 /mo | Tráfego e páginas ilimitados no card, 6 domínios, Smart Traffic com roteamento de IA, heatmaps, personalização automática, testes multivariados, 10 integrações ativas e análises de 24 meses |
| Enterprise | Custom | Custom | SSO, contratos personalizados, suporte dedicado e publicação em volume |
Matriz comparativa capturada
| Limite | Pro | Business | Grow | Optimize |
|---|---|---|---|---|
| Páginas | 25 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Domínios personalizados + SSL | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Blogs | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Armazenamento | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB |
| Créditos de IA / mês | 12,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| Retenção de análises | 90 days | 12 months | 12 months | 24 months |
| Integrações ativas | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Assentos de equipe | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matriz capturada de teste, cobrança e conflitos
| Limite capturado | Valor | Notas | |
|---|---|---|---|
| Scale reference | $399 /mo | 160K AI credits/month and full auto-optimization are mentioned only in the FAQ | O Scale não aparece como card principal de preços nesta captura |
| AI credit top-ups | From $2.50 | Credits refill at the start of each billing cycle | Preços de pacotes adicionais além do valor inicial não são capturados |
| Traffic | Unlimited | Captured FAQ says every plan has unlimited traffic with no overage fees | A página afirma separadamente que todos os planos têm tráfego ilimitado |
Limites de teste, cobrança e conflitos
Os controles Mensal e Anual são capturados. A cobrança anual economiza 20% e é feita uma vez por ano. A captura não rotula explicitamente cada card GBP como estado anual ou mensal, portanto nenhum preço alternativo é inferido.
O teste de 7 dias dá acesso completo ao plano escolhido, exige cartão no checkout, não cobra até o dia 7 e pode ser cancelado antes sem cobranças. Se terminar sem escolher um plano pago, a conta pausa e as páginas ficam salvas.
Os planos podem ser alterados a qualquer momento; a mudança vale no próximo ciclo, sem penalidades. O cancelamento geral também está disponível nas configurações da conta.
A página contém conflitos de redação não resolvidos: a tabela exclui testes A/B manuais e enriquecimento de leads no Pro/Business, enquanto o texto de FAQ/marketing diz que estão em todos os planos. Os cards Grow e Optimize dizem páginas ilimitadas, mas a FAQ diz 500 e 1,000. As duas formulações são mantidas sem inventar resolução.
Segundo o resumo, todos os planos incluem SSL, domínios personalizados, editor de IA e conector MCP. Os créditos de IA são renovados mensalmente. Enterprise e preços para ONGs/educação são personalizados; impostos, câmbio e renovação sem desconto não são inferidos.
Ofertas atuais do Leadpages
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.