FreshBooks Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfasste USD-Seite zeigt ein zeitlich begrenztes 80%-Angebot für vier Monate: Lite kostet $4.60/Monat statt $23.00, Plus $8.60 statt $43.00 und Premium $14.00 statt $70.00. Select ist individuell. Monats-/Jahressteuerungen existieren; Jahreszahlung verspricht 10% extra, aber Jahrespreise sind nicht erfasst. Preise am 2026-10-17 verifiziert.
Erfasste USD-Plankarten
| Plan | Erfasster Monatspreis | Angezeigter Basispreis | Angebotsgrenze | Hervorgehobener erfasster Umfang |
|---|---|---|---|---|
| Lite | $4.60 USD/mo | Was $23.00 | 80% Off for 4 Months | Save $73.60 | Rechnungen für 5 abrechenbare Kunden, Echtzeit-Ausgaben, Angebote, Karten-/ACH-/Apple-Pay-/Google-Pay-/BNPL-Zahlungen und Steuerberichte |
| Plus | $8.60 USD/mo | Was $43.00 | 80% Off for 4 Months | Save $137.60 | Rechnungen für 50 Kunden, Ausgaben, Angebote, Propositionen und Retainer, Zahlungen, Steuer-/Buchhaltungsberichte, Belegscan und Steuerberaterzugang |
| Premium | $14.00 USD/mo | Was $70.00 | 80% Off for 4 Months | Save $224.00 | Unbegrenzte Rechnungen, Ausgaben, Angebote, Propositionen und Retainer, Zahlungen, Berichte, Rechnungs-Scan mit Positionen, Steuerberaterzugang, Projektrentabilität und anpassbare E-Mail-Vorlagen |
| Select | Custom | Custom | Talk to a consultant | Unbegrenzte Rechnungen, niedrigere Kartengebühren und gedeckelte ACH-Gebühren, mehrzeilige Rechnungserfassung, Steuerberaterzugang, Projektrentabilität, E-Mails ohne FreshBooks-Branding, Easy-Switch-Migration, dedizierter Telefon-Support und zwei eingeschlossene Teamkonten |
Erfaste Planlimit-Highlights
| Grenze | Lite | Plus | Premium | Select |
|---|---|---|---|---|
| Abrechenbare Kunden | 5 Clients | 50 Clients | Unlimited | Unlimited |
| Propositionen und Retainer | Not captured | Included | Included | Included |
| Projektrentabilität | Not captured | Not captured | Included | Included |
| Zwei eingeschlossene Teamkonten | Not captured | Not captured | Not captured | Included |
| Select-Support und Onboarding | Not captured | Not captured | Not captured | Included |
Erfasste Add-on-Preise
| Add-on | Erfasster Preis | Verfügbarkeitsgrenze | |
|---|---|---|---|
| Team Members | $11/mo per user | All plans | Preis pro Person |
| Advanced Payments | $20/mo | Included with Select | Als Add-on gezeigt und bei Select enthalten |
| FreshBooks Payroll | $40/mo plus $6/mo per user | All plans | Basispreis plus Betrag pro Nutzer |
Test-, Abrechnungs- und Nichtableitungsgrenzen
Monats- und Jahressteuerungen sind erfasst. Jahreszahlung ist mit „Extra 10% Off“ beschriftet, aber die behaltene Seite veröffentlicht keine Jahres-Checkout-Preise; diese werden nicht abgeleitet.
Der zeitlich begrenzte Banner nennt 80% Rabatt plus kostenlosen Onboarding-Support; Details liegen hinter einem nicht erfassten Link. Die Plankarten zeigen unabhängig 80% für vier Monate und Basis- versus Aktionsmonatspreise.
FreshBooks bewirbt einen 30-Tage-Test und eine separate 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Unzufriedene Kunden können innerhalb der ersten 30 Tage nach Kauf eine vollständige Erstattung anfragen; eingeklappte Antworten werden nicht entwickelt.
Die erfassten Preise sind USD-Monatspreise. Kein Erneuerungspreis nach vier Monaten, Jahresbetrag, Steuer, Transaktionsgebühr, Währungsumrechnung oder Select-Angebot wird abgeleitet.
Support-, Sicherheits- und Bewertungsaussagen sind Anbieterangaben. Zahlungsgebühren und Transferdeckel sind von Abonnementpreisen getrennt; nur Select beansprucht niedrigere Kartengebühren und gedeckelte ACH-Gebühren, ohne exakte Beträge.
Aktuelle FreshBooks-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Sehen Sie auf der Beste Angebote-Seite nach aktuellen geprüften Angeboten.