Precios de Cal.com 2026: lo que realmente pagas
La captura oficial del 2026-10-19 muestra Free a $0 para siempre, Teams a $12 por usuario/mes con facturación anual y Organizations a $28 por usuario/mes. Enterprise usa una ruta anual personalizada de ventas; se conservan pruebas, agenda, integraciones, cumplimiento y administración.
Planes USD capturados
| Plan | Captured price boundary | Captured audience |
|---|---|---|
| Free | $0 forever; 1 user | Individual scheduling |
| Teams yearly | $12 per user/month; Save 25%; 14-day trial | Shared team scheduling |
| Organizations yearly | $28 per user/month; Save 25%; 14-day trial | Organization controls and compliance |
| Enterprise | Custom annual pricing; Talk to sales | Dedicated onboarding and engineering support |
Límites capturados
| Boundary | Free | Teams | Organizations | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited event types and calendars | Included | Included | Included | Included |
| Email and SMS notifications | Included | Included | Included | Included |
| Stripe and PayPal payments | Included | Included | Included | Included |
| Salesforce and HubSpot sync | Included | Included | Included | Included |
| Shared team availability | Not included | Included | Included | Included |
| Round-robin and recurring events | Not included | Included | Included | Included |
| Cal.com-brand removal | Not included | Included | Included | Included |
| Routing forms and booking analytics | Not included | Included | Included | Included |
| Custom APIs | Not included | Included | Additional APIs | Additional APIs |
| Unlimited sub-teams | Not included | Not included | Included | Included |
| SAML SSO and SCIM | Not included | Not included | Included | Included |
| SOC 2, HIPAA, ISO 27001 wording | Not included | Not included | Included | Included |
| Dedicated onboarding/engineering | Not included | Not included | Not included | Included |
Reglas de facturación y no inferencia
Free figura como gratis para siempre. Teams y Organizations ofrecen prueba de 14 días y precios anuales de $12 y $28 por usuario/mes, ambos con ahorro del 25%. Enterprise usa precio anual personalizado y ruta de ventas.
Free incluye 1 usuario, tipos de eventos y calendarios ilimitados, notificaciones por email/SMS, más de 100 integraciones, apps móvil y de navegador, pagos Stripe/PayPal, sincronización Salesforce/HubSpot e importación de Calendly. Teams añade disponibilidad compartida, round-robin, eventos gestionados/colectivos/recurrentes, quitar marca, formularios de routing, analíticas y APIs personalizadas. Organizations añade subequipos ilimitados, routing personalizado, subdominio, SAML SSO, SCIM, cumplimiento, reuniones instantáneas, delegación de dominio, permisos por rol y más APIs.
Enterprise añade onboarding e ingeniería dedicados. Precios mensuales, totales anuales, impuestos, checkout, conversión, precio Enterprise, mínimos de asientos, add-ons, regiones de pago y obligaciones exactas de cumplimiento no se muestran ni se infieren.
Ofertas actuales
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página de Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.