Preços do Cal.com 2026: o que você realmente paga
A captura oficial de 2026-10-19 mostra Free por $0 para sempre, Teams por $12 por usuário/mês com cobrança anual e Organizations por $28 por usuário/mês. Enterprise usa rota anual personalizada de vendas; limites de teste, agenda, integrações, conformidade e administração são mantidos.
Planos USD capturados
| Plan | Captured price boundary | Captured audience |
|---|---|---|
| Free | $0 forever; 1 user | Individual scheduling |
| Teams yearly | $12 per user/month; Save 25%; 14-day trial | Shared team scheduling |
| Organizations yearly | $28 per user/month; Save 25%; 14-day trial | Organization controls and compliance |
| Enterprise | Custom annual pricing; Talk to sales | Dedicated onboarding and engineering support |
Limites capturados
| Boundary | Free | Teams | Organizations | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited event types and calendars | Included | Included | Included | Included |
| Email and SMS notifications | Included | Included | Included | Included |
| Stripe and PayPal payments | Included | Included | Included | Included |
| Salesforce and HubSpot sync | Included | Included | Included | Included |
| Shared team availability | Not included | Included | Included | Included |
| Round-robin and recurring events | Not included | Included | Included | Included |
| Cal.com-brand removal | Not included | Included | Included | Included |
| Routing forms and booking analytics | Not included | Included | Included | Included |
| Custom APIs | Not included | Included | Additional APIs | Additional APIs |
| Unlimited sub-teams | Not included | Not included | Included | Included |
| SAML SSO and SCIM | Not included | Not included | Included | Included |
| SOC 2, HIPAA, ISO 27001 wording | Not included | Not included | Included | Included |
| Dedicated onboarding/engineering | Not included | Not included | Not included | Included |
Regras de cobrança e não inferência
Free aparece como gratuito para sempre. Teams e Organizations oferecem teste de 14 dias e preços anuais de $12 e $28 por usuário/mês, ambos com economia de 25%. Enterprise usa preço anual personalizado e rota de vendas.
Free inclui 1 usuário, tipos de evento e calendários ilimitados, notificações por e-mail/SMS, mais de 100 integrações, apps móvel e de navegador, pagamentos Stripe/PayPal, sincronização Salesforce/HubSpot e importação do Calendly. Teams adiciona disponibilidade compartilhada, round-robin, eventos gerenciados/coletivos/recorrentes, remoção de marca, formulários de roteamento, analytics e APIs personalizadas. Organizations adiciona subtimes ilimitados, roteamento personalizado, subdomínio, SAML SSO, SCIM, conformidade, reuniões instantâneas, delegação de domínio, permissões por papel e mais APIs.
Enterprise adiciona onboarding e suporte de engenharia dedicados. Preços mensais, totais anuais, impostos, checkout, conversão, preço Enterprise, mínimos de assentos, add-ons, regras regionais e obrigações exatas de conformidade não são mostrados nem inferidos.
Ofertas atuais
A Dealuva publica apenas ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página de Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.