Precios de Moz Pro 2026: lo que pagas
La captura oficial renderizada en servidor de Moz del 22/10/2026 muestra Moz Pro Standard a $99/mes ($79/mes anual), Medium a $179 ($143 anual), Large a $299 ($239 anual) y un plan de entrada de $49/mes para individuos con un solo sitio.
Precios capturados de los planes
| Plan capturado | Precio capturado | Alcance capturado |
|---|---|---|
| Standard | $99/mes mensual o $79/mes anual ($950 primer año, ahorra $238/año) | Para pequeñas empresas que solo necesitan lo básico de SEO; 1 usuario, 3 sitios rastreados, 300 palabras clave/mes, 400K páginas rastreadas/mes; AI Overviews por palabra clave, 3 paneles de Visibilidad IA, 150 prompts rastreados, 3 modelos de IA y 2 briefs de contenido IA/mes |
| Medium — etiquetado Más popular | $179/mes mensual o $143/mes anual ($1.719 primer año, ahorra $429/año) | Para empresas en crecimiento que necesitan SEO más herramientas de AI Search/GEO; 2 usuarios, 10 sitios, 1.500 palabras clave/mes (5x más que Standard), 2M páginas/mes; 6 paneles de Visibilidad IA, 300 prompts y 10 briefs de contenido IA/mes |
| Large | $299/mes mensual o $239/mes anual ($2.868 primer año, ahorra $720/año) | Para empresas más grandes que requieren todos los datos SEO y AI Search/GEO a escala; 3 usuarios, 25 sitios, 3.000 palabras clave/mes, 5M páginas/mes; todo lo de Medium con cuotas 2x superiores, 12 paneles de Visibilidad IA, 600 prompts y 50 briefs de contenido IA/mes |
| Plan de entrada | $49/mes | Diseñado específicamente para individuos que gestionan un único sitio |
Límites capturados de los planes
| Límite capturado | Standard | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 1 usuario | 2 usuarios | 3 usuarios |
| Sitios rastreados | 3 sitios | 10 sitios | 25 sitios |
| Palabras clave rastreadas por mes | 300 | 1.500 | 3.000 |
| Páginas rastreadas por mes | 400K | 2M | 5M |
| Paneles de Visibilidad IA | 3 | 6 | 12 |
| Prompts rastreados | 150 | 300 | 600 |
| Briefs de contenido IA por mes | 2 | 10 | 50 |
Límites capturados de facturación
| Límite capturado de facturación | Regla capturada |
|---|---|
| Descuento anual | Pagar anualmente ahorra 20% en el plan base de Moz Pro |
| Facturación del primer año | Los planes anuales facturan $950 (Standard), $1.719 (Medium) y $2.868 (Large) el primer año |
| Opciones gratuitas | Hay prueba gratuita y una cuenta gratuita Moz Community con acceso limitado a MozBar, Keyword Explorer y Link Explorer |
| Cancelación | Cancela o cambia de plan en cualquier momento, sin preguntas |
| Asientos adicionales | Los asientos de usuario adicionales cuestan $49/mes por asiento en cualquier nivel de plan |
| Extras de cuota | Los add-ons cuestan $10/mes por campaña adicional, $15/mes por 50.000 páginas rastreadas adicionales, $20/mes por 200 palabras clave adicionales, $10/mes por 10.000 Keyword Queries adicionales, $25/mes por 5 Keyword Lists adicionales y $25/mes por 5 Link Tracking Lists adicionales |
| Extras de IA | Los paneles de Visibilidad IA adicionales cuestan $20 cada uno y los prompts rastreados adicionales $50/mes por 100 prompts |
| Descuento estudiantil | No se ofrece; existe precio sin fines de lucro para organizaciones 501(c)(3) registradas |
Capacidades capturadas incluidas
| Capacidad capturada | Alcance capturado |
|---|---|
| Campañas | Una campaña rastrea un sitio o URL más tres competidores, con datos de hasta cuatro buscadores por palabra clave rastreada |
| Research | Keyword Explorer con un índice de más de 1.250 millones de palabras clave, análisis SERP y Rank Tracker |
| SEO técnico | Campaigns, Domain Overview y Site Crawl en un panel centralizado |
| Suite IA | Moz AI en Domain Overview y Keyword Suggestions más el panel de Visibilidad IA con seguimiento de prompts en GPT, Gemini y Google AI Mode |
| Extensión | MozBar Premium, la extensión Chrome SEO mejorada, está incluida con Moz Pro |
| Enterprise | Moz Enterprise se cotiza aparte para empresas y agencias; Moz Local es un producto separado |
Notas capturadas de precios y facturación
Los precios capturados de Moz Pro tienen tres niveles de autoservicio más un plan de entrada de $49/mes para individuos con un solo sitio. Standard es $99/mes ($79/mes anual), Medium es $179/mes ($143/mes anual) y Large es $299/mes ($239/mes anual), con el pago anual ahorrando 20% en el plan base.
Las cuotas escalan de 1 usuario, 3 sitios, 300 palabras clave y 400K páginas rastreadas en Standard a 2 usuarios, 10 sitios, 1.500 palabras clave y 2M páginas en Medium y 3 usuarios, 25 sitios, 3.000 palabras clave y 5M páginas en Large, con facturación anual de $950, $1.719 y $2.868 el primer año respectivamente.
Cada nivel añade herramientas de IA y GEO: AI Overviews por palabra clave, paneles de Visibilidad IA (3/6/12), prompts rastreados (150/300/600) en GPT, Gemini y Google AI Mode, seguimiento semanal de prompts, sugerencias de prompts IA y briefs de contenido IA (2/10/50 al mes).
Los asientos adicionales cuestan $49/mes por asiento, los extras de cuota van de $10 a $25 al mes por bloque, los paneles IA extra cuestan $20 cada uno y los prompts extra $50/mes por 100. Los planes pueden cancelarse o cambiarse en cualquier momento, existen prueba gratuita y cuenta Moz Community, y Moz Enterprise se cotiza aparte.
Reglas de precios sin inferencias
No se inferen el precio de Moz Enterprise, las cuotas detalladas del plan de entrada ni tarifas mensuales del plan de entrada más allá de los $49/mes mostrados.
Ofertas actuales de Moz
Dealuva solo publica ofertas después de verificarlas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.