Precios de Submagic 2026: lo que pagas
La captura oficial de Submagic de 2026-10-21 muestra Starter a $19/mes con 45 créditos (15 vídeos), Pro a $39/mes con 120 créditos (40 vídeos) y Business a $69/mes con 300 créditos (100 vídeos), además de precios por miembro y API.
Precios de planes capturados
| Plan capturado | Precio capturado | Alcance capturado |
|---|---|---|
| Starter | $19 / mes — 45 créditos = 15 vídeos | Duración de vídeo de 2 minutos; b-rolls y audio gratis; exportación 1080p y 30 FPS; sin marca de agua; limpieza de audio con IA, títulos gancho, eliminación de tomas malas y silencios, traducción de subtítulos; publicación y analítica social; 1 perfil de publicación por plataforma; API e integraciones (100min/mes); soporte y renderizado prioritarios; logos y recursos de marca; diccionario de palabras personalizadas; 10 plantillas personalizadas |
| Pro | $39 / mes — 120 créditos = 40 vídeos | Duración de vídeo de 5 minutos; b-rolls y audio de Storyblocks; exportación 1080p y 30 FPS; sin marca de agua y el mismo conjunto de funciones de IA |
| Business | $69 / mes — 300 créditos = 100 vídeos | Duración de vídeo de 30 minutos; b-rolls y audio de Storyblocks; exportación 4K y 60 FPS; 3 perfiles de publicación por plataforma |
Precios de miembros capturados
| Plan de miembro capturado | Precio capturado | Alcance capturado |
|---|---|---|
| Starter | $19 / miembro/mes — 45 créditos = 15 vídeos | Duración de vídeo de 2 minutos; sin marca de agua; subtítulos automáticos con IA; b-rolls y audio gratis; recorte basado en texto; 1080p y 30 FPS; API e integraciones (10min/mes) |
| Pro | $39 / miembro/mes — 120 créditos = 40 vídeos; se muestra $40/mes en la tabla de miembros | Todo lo de Starter más duración de 5 minutos, b-rolls y audio de Storyblocks, zooms automáticos con IA, eliminación de tomas malas y silencios, limpieza de audio, publicación y analítica social, y Brand Kit |
| Business | $120 / mes con $69 / miembro/mes — 300 créditos = 100 vídeos | Todo lo de Pro más duración de 30 minutos, exportación 4K y 60 FPS, 10 plantillas personalizadas, logos y recursos de marca, diccionario de palabras personalizadas, soporte y renderizado prioritarios, API e integraciones (100min/mes), publicación desde varias cuentas sociales |
| Custom Plan | Contactar ventas | Vídeos personalizados por mes, minutos personalizados por vídeo, número de miembros personalizado, límites de Magic Clips personalizados, plantillas personalizadas ilimitadas, límites de API personalizados, éxito de cliente dedicado, seguridad avanzada y SSO |
Paquetes de créditos API capturados
| Paquete de créditos API capturado | Precio capturado |
|---|---|
| Paquete de 250 min | $57/mes ($0.23/min) |
| Paquete de 500 min | $75/mes ($0.15/min) |
| Paquete de 1,000 min | $150/mes ($0.15/min) |
| Paquete de 2,000 min | $300/mes ($0.15/min) |
| Paquete de 5,000 min | $500/mes ($0.10/min) |
| Paquete de 10,000 min | $1000/mes ($0.10/min) |
Límites capturados de facturación
| Límite capturado de facturación | Regla capturada |
|---|---|
| Conmutador de facturación | Opciones mensual y anual con descuento anual de hasta el 41% |
| Condiciones de facturación | Los planes se facturan mensualmente con cancelación en cualquier momento y sin tarjeta de crédito para empezar a editar |
| Créditos | Cada conjunto de créditos equivale a un número indicado de vídeos (45 = 15, 120 = 40, 300 = 100) |
| Créditos de API | Se pueden añadir paquetes tras comprar un plan, con tarifas por minuto de $0.23 a $0.10 |
Notas capturadas de precios y facturación
Los precios capturados de Submagic tienen dos estructuras mostradas. Las tarjetas individuales listan Starter a $19/mes con 45 créditos (15 vídeos, duración de 2 minutos), Pro a $39/mes con 120 créditos (40 vídeos, duración de 5 minutos) y Business a $69/mes con 300 créditos (100 vídeos, duración de 30 minutos, 4K y 60 FPS).
Una tabla de miembros lista Starter a $19 por miembro/mes, Pro a $39 por miembro/mes con una línea de $40/mes, y Business a $120/mes con $69 por miembro/mes, con importes de 45, 120 y 300 créditos respectivamente.
La facturación anual ahorra hasta un 41%, los planes se facturan mensualmente con cancelación en cualquier momento y no se requiere tarjeta de crédito para empezar a editar. Los paquetes de créditos de API van de 250 minutos a $57/mes ($0.23/min) a 10,000 minutos a $1000/mes ($0.10/min).
El conjunto de funciones de IA abarca subtítulos, autoedición, Magic Clips, b-roll, generación de subtítulos, AI Actors Studio, traducción de vídeo, contacto visual, auto-zoom, transiciones, efectos de sonido, música de fondo, descripción automática y clip maker, con una API de edición de vídeo además.
Reglas de precios y no inferencia
No se inferen las cifras anuales tras el descuento del 41%, los precios por crédito fuera de los paquetes de API, el número de asientos de equipo ni los impuestos.
Ofertas actuales de Submagic
Dealuva publica ofertas solo después de comprobarlas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.