Submagic定价2026:你要付多少钱
Submagic 2026-10-21的官方捕获显示Starter为$19/月含45额度(15个视频)、Pro为$39/月含120额度(40个视频)、Business为$69/月含300额度(100个视频),另有成员与API定价。
联盟推广披露: 广告/联盟链接:Crover Ltd(Dealuva)可能获得佣金,您无需支付额外费用。
捕获的套餐价格
| 捕获的套餐 | 捕获的价格 | 捕获的范围 |
|---|---|---|
| Starter | $19/月——45额度=15个视频 | 视频时长2分钟;免费b-roll与音频;1080p与30FPS导出;无水印;AI音频清理、钩子标题、删除差片段与静音、字幕翻译;发布与社交分析;每平台1个发布档案;API与集成(每月100分钟);优先支持与渲染;Logo与品牌资产;自定义词条词典;10个自定义模板 |
| Pro | $39/月——120额度=40个视频 | 视频时长5分钟;Storyblocks b-roll与音频;1080p与30FPS导出;无水印与同一AI功能集 |
| Business | $69/月——300额度=100个视频 | 视频时长30分钟;Storyblocks b-roll与音频;4K与60FPS导出;每平台3个发布档案 |
捕获的成员价格
| 捕获的成员方案 | 捕获的价格 | 捕获的范围 |
|---|---|---|
| Starter | $19/成员/月——45额度=15个视频 | 视频时长2分钟;无水印;AI自动字幕;免费b-roll与音频;文本修剪;1080p与30FPS;API与集成(每月10分钟) |
| Pro | $39/成员/月——120额度=40个视频;成员表显示$40/月 | 含Starter全部内容,另加5分钟视频时长、Storyblocks b-roll与音频、AI自动缩放、删除差片段与静音、音频清理、发布与社交分析以及Brand Kit |
| Business | $120/月+$69/成员/月——300额度=100个视频 | 含Pro全部内容,另加30分钟视频时长、4K与60FPS导出、10个自定义模板、Logo与品牌资产、自定义词条词典、优先支持与渲染、API与集成(每月100分钟)、多社交账号发布 |
| Custom Plan | 联系销售 | 定制每月视频数、每视频时长、成员数量、Magic Clips上限、不限量自定义模板、API限额、专属客户成功、高级安全与SSO |
捕获的API额度包
| 捕获的API额度包 | 捕获的价格 |
|---|---|
| 250分钟包 | $57/月($0.23/分钟) |
| 500分钟包 | $75/月($0.15/分钟) |
| 1,000分钟包 | $150/月($0.15/分钟) |
| 2,000分钟包 | $300/月($0.15/分钟) |
| 5,000分钟包 | $500/月($0.10/分钟) |
| 10,000分钟包 | $1000/月($0.10/分钟) |
捕获的计费边界
| 捕获的计费边界 | 捕获的规则 |
|---|---|
| 计费切换 | 按月与按年选项,年省最高41% |
| 计费条件 | 方案按月计费、可随时取消,开始编辑无需信用卡 |
| 额度 | 每套额度对应明示的视频数(45=15个、120=40个、300=100个) |
| API额度 | 购买方案后可添加额度包,分钟单价从$0.23低至$0.10 |
捕获的价格与计费说明
捕获的Submagic定价包含两种显示结构。个人卡列出Starter $19/月含45额度(15个视频,2分钟时长)、Pro $39/月含120额度(40个视频,5分钟时长)与Business $69/月含300额度(100个视频,30分钟时长、4K与60FPS)。
成员表列出Starter $19/成员/月、Pro $39/成员/月(另显示$40/月行)与Business $120/月+$69/成员/月,额度分别为45、120与300。
年付最高省41%;方案按月计费、可随时取消,开始编辑无需信用卡。API额度包从250分钟$57/月($0.23/分钟)到10,000分钟$1000/月($0.10/分钟)。
AI功能集涵盖字幕、自动剪辑、Magic Clips、b-roll、字幕生成、AI Actors Studio、视频翻译、眼神接触、自动缩放、转场、音效、背景音乐、自动描述与剪辑生成器,另加视频编辑API。
价格与不推断规则
不推断41%折扣背后的年费金额、API包之外的单额度价格、团队席位数与税费。
Submagic的当前优惠
Dealuva仅在对照官方来源核实后才发布优惠。
请查看热门优惠页面了解当前已核实的优惠。