Tarifs Restream 2026 : ce que vous payez
La capture officielle de Restream du 2026-10-21 affiche un plan Free à $0 à vie avec 2 canaux, Standard à $19/mois avec 3 canaux, Professional à $49/mois avec 5 canaux et Business à $239/mois avec 8 canaux.
Prix des offres capturés
| Offre capturée | Prix capturé | Périmètre capturé |
|---|---|---|
| Free plan | $0 / à vie | Diffusez sur 2 canaux à la fois avec la marque Restream ; choisissez 2 canaux parmi plus de 30 |
| Standard | $19/mois | 3 canaux à la fois, sans marque Restream, canaux invités ; la facturation annuelle économise 20% |
| Professional | $49/mois | 5 canaux à la fois, diffusion Full HD 1080p dans le Studio, enregistrement 4K Ultra HD et streaming double format |
| Business | $239/mois | 8 canaux à la fois, lecteur web avec 1 000 spectateurs simultanés, 2 sièges d’équipe inclus, mode coproducteur et espaces de travail d’équipe |
Prix des modules capturés
| Module capturé | Prix et périmètre capturés |
|---|---|
| Clips sur Standard | +$19/mois — 50 clips |
| Clips sur Professional | +$29/mois — 100 clips |
| Clips sur Business | +$59/mois — 250 clips |
| Webinars sur Standard et Professional | +$99/mois — 100 participants inscrits (événements fermés) |
| Webinars sur Business | +$299/mois — 500 participants inscrits |
| Sièges supplémentaires | $25/siège/mois sur Standard et Professional |
| Espaces de travail | $49/espace/mois sur Professional ; $239/espace/mois sur Business |
| Upload & Stream | +$79/mois — VOD vers le direct avec une bibliothèque de 4 heures (vue Business) |
Limites capturées du tableau comparatif
| Ligne capturée de comparaison | Free | Standard | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Canaux simultanés | 2 canaux | 3 canaux | 5 canaux | 8 canaux |
| Qualité vidéo Studio | HD, 720p | HD, 720p | Full HD, 1080p | Full HD, 1080p |
| Durée d’enregistrement | 6 heures enregistrées/diffusées | 10 heures enregistrées/diffusées | 10 heures enregistrées/diffusées | 10 heures enregistrées/diffusées |
| Stockage des enregistrements | 15 jours | 15 jours | 30 jours | Stockage personnalisé |
| Participants à l’écran | 6 à l’écran | 10 à l’écran | 10 à l’écran | 10 à l’écran |
| Sièges d’équipe inclus | 1 siège | 1 siège | 2 sièges | 2 sièges |
Capacités incluses capturées
| Capacité capturée | Périmètre capturé |
|---|---|
| Multistreaming | Diffusion vers plus de 30 canaux sociaux dont X, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, plus destinations RTMP personnalisées |
| Studio | Studio dans le navigateur avec thèmes, overlays, logos, QR codes, bandeau défilant, caméra supplémentaire et scènes personnalisables |
| Production | Mode podcast/enregistrement avec invités à distance, mode coproducteur et streaming double format sur Professional et plus |
| Chat et analytique | Chat multiplateforme, moniteur de santé en direct, analytique de diffusion et analytique multiplateforme |
| Musique IA | 3 genres en Free et 22 genres en payant |
| Enterprise | SSO et revue de sécurité, espaces de travail multiples, gestion de compte dédiée, ingest SRT, sauvegarde de flux et Upload & Stream illimité |
| Faits du FAQ | Jusqu’à 10 participants Studio, aucune limite de bitrate, délai ajouté inférieur à 2 secondes, son stéréo et logiciels d’encodage tiers pris en charge |
Notes capturées sur les tarifs et la facturation
Les tarifs capturés de Restream comptent quatre offres en libre-service plus Enterprise. Free est à $0 à vie avec 2 canaux simultanés et la marque Restream ; Standard à $19/mois avec 3 canaux sans marque ; Professional à $49/mois avec 5 canaux, diffusion Full HD 1080p et enregistrement 4K ; Business à $239/mois avec 8 canaux, lecteur web de 1 000 spectateurs et 2 sièges d’équipe.
La facturation annuelle économise 20% sur la vue créateurs. Les modules sont tarifés par palier : Clips à +$19, +$29 ou +$59 par mois pour 50, 100 ou 250 clips, et Webinars à +$99 par mois avec 100 participants ou +$299 avec 500 participants.
Les fonctions d’équipe évoluent avec l’offre : 2 sièges inclus sur Professional et Business avec sièges supplémentaires à $25/siège/mois, espaces de travail à $49/espace/mois sur Professional et $239/espace/mois sur Business, et sièges personnalisés sur Enterprise.
Enterprise ajoute SSO et revue de sécurité, espaces de travail multiples, gestion de compte dédiée, ingest SRT, sauvegarde de flux et Upload & Stream illimité, avec tarification sur demande après une démo.
Règles de tarification et de non-inférence
Les montants annuels derrière l’économie de 20%, les prix des segments Médias/Sports, Foi et Gouvernement, le tarif Enterprise et les surcoûts par destination ne sont pas inférés.
Offres actuelles de Restream
Dealuva publie des offres uniquement après vérification auprès des sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.