Restream料金2026:支払う金額
Restreamの2026-10-21公式キャプチャは、永久無料のFree(2チャネル)、$19/月のStandard(3チャネル)、$49/月のProfessional(5チャネル)、$239/月のBusiness(8チャネル)を表示しています。
取得したプラン料金
| 取得したプラン | 取得した料金 | 取得した範囲 |
|---|---|---|
| Freeプラン | $0/永久 | 同時に2チャネルへ配信。Restreamブランド表示あり。30以上のソーシャルチャネルから2つを選択 |
| Standard | $19/月 | 同時に3チャネル、ブランド表示なし、ゲストチャネル。年払いで20%節約 |
| Professional | $49/月 | 同時に5チャネル、StudioでフルHD 1080p配信、4KウルトラHD録画、デュアルフォーマット配信 |
| Business | $239/月 | 同時に8チャネル、同時1,000視聴者のウェブサイトプレーヤー、チームシート2席込み、共同プロデューサーモード、チームワークスペース |
取得したアドオン価格
| 取得したアドオン | 取得した料金と範囲 |
|---|---|
| StandardのClips | +$19/月 — 50クリップ |
| ProfessionalのClips | +$29/月 — 100クリップ |
| BusinessのClips | +$59/月 — 250クリップ |
| Standard・ProfessionalのWebinars | +$99/月 — 登録参加者100人(クローズドイベント) |
| BusinessのWebinars | +$299/月 — 登録参加者500人 |
| 追加チームシート | Standard・Professionalで$25/シート/月 |
| ワークスペース | Professionalで$49/ワークスペース/月。Businessで$239/ワークスペース/月 |
| Upload & Stream | +$79/月 — 4時間ライブラリのVODをライブ配信(Businessビュー) |
取得した比較表境界
| 取得した比較行 | Free | Standard | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| 同時チャネル数 | 2チャネル | 3チャネル | 5チャネル | 8チャネル |
| Studio画質 | HD、720p | HD、720p | フルHD、1080p | フルHD、1080p |
| 録画時間 | 6時間録画/配信 | 10時間録画/配信 | 10時間録画/配信 | 10時間録画/配信 |
| 録画保存期間 | 15日 | 15日 | 30日 | 個別保存期間 |
| 画面内参加者 | 6人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| 含まれるチームシート | 1席 | 1席 | 2席 | 2席 |
取得した含まれる機能
| 取得した機能 | 取得した範囲 |
|---|---|
| マルチストリーミング | X、LinkedIn、YouTube、Facebook、Instagram、TikTokなどを含む30以上のソーシャルチャネルとカスタムRTMP宛てへ配信 |
| Studio | テーマ、オーバーレイ、ロゴ、QRコード、スクロールティッカー、追加カメラ、カスタマイズ可能なシーンを備えたブラウザ型スタジオ |
| プロダクション | リモートゲスト対応のポッドキャスト/録画のみモード、共同プロデューサーモード、Professional以上でデュアルフォーマット配信 |
| チャットと分析 | クロスプラットフォームチャット、ライブヘルスモニター、配信アナリティクス、クロスプラットフォーム分析 |
| AI背景音楽 | Freeは3ジャンル、有料プランは22ジャンル |
| Enterprise | SSOとセキュリティレビュー、複数ワークスペース、専任アカウント管理、SRTインジェスト、配信バックアップ、無制限Upload & Stream |
| FAQの事実 | スタジオ参加者は最大10人、ビットレート制限なし、追加遅延は2秒未満、ステレオ音声とサードパーティ配信ソフトに対応 |
取得した料金・請求メモ
取得したRestreamの料金はセルフサービス4プランとEnterpriseです。Freeは$0/永久で同時2チャネル・Restreamブランド表示あり。Standardは$19/月で3チャネル・ブランド表示なし。Professionalは$49/月で5チャネル・フルHD 1080p配信・4K録画。Businessは$239/月で8チャネル・同時1,000視聴者のサイトプレーヤー・チームシート2席です。
年払いはクリエイタービューで20%節約できます。アドオンはプラン階層ごとに、Clipsが+$19/+$29/+$59月で50/100/250クリップ、Webinarsが+$99月で100人または+$299月で500人です。
チーム機能はプランに応じて拡張します。ProfessionalとBusinessは2席込みで追加シート$25/席/月、ワークスペースはProfessionalで$49/ワークスペース/月、Businessで$239/ワークスペース/月、Enterpriseは個別シートです。
EnterpriseはSSOとセキュリティレビュー、複数ワークスペース、専任アカウント管理、SRTインジェスト、配信バックアップ、無制限Upload & Streamを追加し、デモ後に個別見積もりです。
料金と非推測ルール
20%節約の背後にある年額、メディア/スポーツ・信仰・政府セグメントの価格、Enterprise価格、宛先ごとの超過コストは推測しません。
Restreamの現在のオファー
Dealuvaは公式ソースと照合して確認した後にのみオファーを公開します。
現在の確認済みオファーは人気の特典ページを確認してください。