Riversideの2026年価格:実際に支払う金額
取得ページにはMonthlyとYearlyがあり、「Up to 20% off Yearly plans」と表示されます。カードはGBPで£35→£24、£45→£34、£99→£79/月、FAQはUSDで$29→$24、$39→$34、$99→$79と示します。両通貨境界を換算せず保持します。名称付き有料プランはすべて14日無料試験から始まります。価格は2026-10-17に検証しました。
取得プランカードと年額境界
| プラン | 取得価格境界 | スタジオとトラックダウンロード | 取得範囲の要点 |
|---|---|---|---|
| Pro | Visible GBP card: £35 struck to £24/month; FAQ USD: $29 monthly to $24 annually | 1 studio; 15 hours/month separate-track downloads | デスクトップ動画最大4K、48kHz音声、透かしなし、ホストテレプロンプター、対面マルチカメラ、無制限テキスト編集、AIエージェント、Bロール/アイコンタクト/無音/繋ぎ語除去、無制限文字起こし、Magic Clips/ノート、音声強化、ポッドキャストホスティング/解析、公開、初期AIクレジット2,000 |
| Grow | Visible GBP card: £45 struck to £34/month; FAQ USD: $39 monthly to $34 annually | 2 studios; 20 hours/month separate-track downloads | Proのすべてに加え、ソーシャル予約、ニュースレター、クリエイターサイト、2番組ホスティング、Apple Podcasts動画、動画ホスティング、AIサムネイル、MCP、カスタムStudioリンク、Full HD同時配信、カスタムRTMP、複数アスペクト比、Omnichat、シーン/レイアウト/オーバーレイ、バックステージ管理 |
| Webinar | Visible GBP card: £99 struck to £79/month; FAQ USD: $99 monthly to $79 annually | 3 studios; 25 hours/month separate-track downloads | Growのすべてに加え、100登録者までのウェビナー、事前収録のライブ化、定例開催、時間制限なし、無制限セッション、リード獲得、登録/埋め込みカスタマイズ、リマインダー/フォローアップ、Q&A/通話/投票/リアクション、解析、HubSpot連携 |
| Business | Contact Sales for pricing and more info | Unlimited studios and separate-track downloads | Webinarのすべてに加え、登録者最大10,000、無制限動画保存、カスタムブランド、非同期/同時録画、無制限ホスティング、プライベートポッドキャスト、プロデューサーモード、ゲスト入出力制御、ホスト/ゲストテレプロンプター、プレゼン録画、カスタムフレームレート、役割、協力編集、非破壊エクスポート、プロデューサーオンデマンド、映像強化、Salesforce/Marketo、API、SSO、SOC2/ISO27001、専任CSM、24/7優先サポート、初期AIクレジット12,000 |
取得したプラン別上限マトリクス
| 境界 | Pro | Grow | Webinar | Business |
|---|---|---|---|---|
| Studios | 1 studio | 2 studios | 3 studios | Unlimited |
| Separate-track downloads | 15 hours/month | 20 hours/month | 25 hours/month | Unlimited |
| Recording hours | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Desktop video quality | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K |
| Mobile video quality | Up to 1080p | Up to 1080p | Up to 1080p | Up to 4K |
| Audio quality | 44.1 & 48 kHz | 44.1 & 48 kHz | 44.1 & 48 kHz | 44.1 & 48 kHz |
| People recorded per session | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Teleprompter | For host | For host | For host | For host & guests |
| Webinar registrants | Not included | Not included | Up to 100 | Up to 10,000 |
| Starting AI credits | 2,000 | Not stated | Not stated | 12,000 |
試用・クレジット・アドオン・推定禁止の境界
表示カードはGBPで、打ち消し価格と表示価格の両方を保持します。年額FAQはUSDで最大20%節約と説明します。Riversideは両表記を統合していないため、Dealuvaは換算せず両方を保存します。
名称付き3有料プランは14日間無料試験を提供します。Businessはデモ/営業問い合わせです。試験転換価格、カード要件、更新価格、税、地域チェックアウト額は推定しません。
スタジオは専用の番組空間で、録画、ホスティング、解析、サイトを持ちます。分離トラックダウンロードは参加者ごとのスタジオ品質ファイルであり、録画自体は無制限です。15/20/25時間の上限ではコンテンツは利用できても新しい分離トラックダウンロードは次サイクルまたはアップグレードまで停止します。
Pro/Grow/Webinarはアドオンでエディターシートを1つ追加できます。Businessは協力編集とカスタム役割を内蔵します。シート価格は未記載です。ProはAIクレジット2,000、Businessは12,000から開始し、追加価格は未記載です。クレジットはAI翻訳、Bロール、アニメーションクリップなどに使われ、Magic Clips、Magic Audio、AI Co-Creatorには不要です。
Growはライブ配信と同時配信に対応しますが、構造化されたリード獲得ウェビナーにはWebinar以上が必要で、登録、Q&A、投票、自動リマインダー、HubSpot、解析が含まれます。100登録者超、プロデューサー業務、SSO、SOC2/ISO27001、Salesforce/Marketo、API、専任CSMにはBusinessが必要です。
Riversideの現在のオファー
Dealuvaは公式ソースと対照して検証したオファーのみ掲載します。
現在検証済みのオファーは人気の特典ページで確認してください。