Easyship 2026年价格:实际支付
Easyship官方2026-10-21美国渲染捕获列出Free $0/月、Plus $29/月、Premier $69/月、Scale $99/月,月发货量50/500/2,500/5,000,Annual显示省20%。
联盟推广披露: 广告/联盟链接:Crover Ltd(Dealuva)可能获得佣金,您无需支付额外费用。
捕获的美国月付价格(按套餐)
| 捕获的套餐 | 捕获的月付价格 | 捕获的用量 | 捕获的范围 |
|---|---|---|---|
| Free | $0/月 | 50件/月;1名成员;0个自有快递账户 | 永久免费;基础发货、折扣费率、智能选择、进口税费计算和智能装箱 |
| Plus | $29/月 | 500件/月;3名成员;1个自有快递账户 | Free全部功能加结账费率、自有快递账户、自动同步和在线聊天;按月计费 |
| Premier | $69/月 | 2,500件/月;5名成员;2个账户 | Plus全部功能加结账税费显示、预生成退货标签、多箱发货和24/7电话支持;按月计费 |
| Scale | $99/月 | 5,000件/月;8名成员;3个账户 | 规模增长和新市场支持;全球3PL履约网络为附加项和个性化入驻;按月计费 |
捕获的账户与API配额
| 捕获的API | Free | Plus | Premier | Scale |
|---|---|---|---|---|
| 自有快递打标签费 | 分别每张$0.05、$0.04、$0.03、$0.03 | |||
| Rates API | 包含调用0 / 2,000 / 10,000 / 20,000;超量$0.01 / $0.008 / $0.007 / $0.006 | |||
| 地址验证 — 非美国 | 0 / 125 / 625 / 1,250;超量$0.08 / $0.07 / $0.06 / $0.06 | |||
| 地址验证 — 仅美国 | 0 / 125 / 625 / 1,250;超量$0.02 / $0.02 / $0.01 / $0.01 | |||
| Easyship跟踪API | 所有套餐无限且免费 | |||
| 平台外跟踪API | 0 / 100 / 500 / 1,000;超量$0.05 / $0.04 / $0.04 / $0.03 | |||
| Tax and duty API | 0 / 125 / 625 / 1,250;超量$0.11 / $0.11 / $0.10 / $0.09 | |||
| HS-code API | 0 / 125 / 625 / 1,250;超量$0.05 / $0.04 / $0.04 / $0.03 |
捕获的计费与套餐变更规则
捕获的美国视图显示月付卡片价格,并声明Annual节省20%,但未显示精确年付卡片价格,因此不换算任何年付美元金额。
Free可永久免费、无月费,并可在包含限额内购买标签。付费订阅每月同日计费;14天免费试用后,订阅费加适用税费在之后每个周期首日收取。
高级API访问包含在所有套餐中,但Free无包含的高级API调用且按量付费。Plus及以上仅在超出包含调用后才收超量费。
升级按剩余周期比例计费;降级和取消在当前计费周期结束时生效。Easyship称没有隐藏费用,总成本为订阅加邮费和保险。已成功筹资的众筹活动在完成初期支持者发货前可免除订阅费。
价格与禁止推断规则
不推断精确年付价格、国家差异内容、协商快递费率、税费、保险价格、enterprise条款、提前解约费或超出显示20%和最高91%的折扣。
Easyship当前优惠
Dealuva仅在对照官方来源核实后才发布优惠。
请在热门优惠页面查看最新的已验证优惠。