Ko-fi 2026年价格:实际支付
Ko-fi官方2026-10-21捕获显示Standard变现为$0/月加5%服务费,Gold为$12/月且0%服务费;支付处理器费用也适用。
联盟推广披露: 广告/联盟链接:Crover Ltd(Dealuva)可能获得佣金,您无需支付额外费用。
捕获的变现区域价格
| 捕获的变现区域 | Standard | Gold |
|---|---|---|
| 接收tips | $0/月 + 5%服务费 | $12/月;0%服务费 |
| 提供membership | $0/月 + 5%服务费 | $12/月;0%服务费 |
| 销售产品 | $0/月 + 5%服务费 | $12/月;0%服务费 |
| 接commission | $0/月 + 5%服务费 | $12/月;0%服务费 |
捕获的服务费矩阵
| 捕获的费用层级 | 捕获的服务费规则 | 捕获的额外项 |
|---|---|---|
| Ko-fi free | tips 0%;membership、Shop和commission 5% | 无高级功能 |
| Standard(新创作者默认) | 所有支付类型5%:tips、membership、commission和Shop | 解锁supporter专属内容、定时post、短页面名等 |
| Gold | 显示卡片为0%服务费 | 显示$12/月 |
| 支付处理器 | 正常支付处理器费用也适用 | Ko-fi表示不会保存创作者资金 |
捕获的支付与收款规则
| 捕获的支付/收款边界 | 捕获的规则 |
|---|---|
| 必需收款账号 | 连接PayPal或Stripe,因为Ko-fi不处理支付 |
| 直接收款 | 收益直接进入创作者自己的PayPal或Stripe账号 |
| 支持者支付方式 | PayPal*、Apple Pay、Google Pay、Venmo*、Cash App、借记/信用卡和流行本地支付 |
| PayPal提示 | *需连接个人、premier或business PayPal账号 |
捕获的包含功能
| 捕获的包含功能 | 捕获的范围 |
|---|---|
| 直播 | 集成overlay和聊天机器人的tips与订阅 |
| Discord | 为支持者提供专属角色和邀请 |
| 目标 | 展示贡献资金的用途 |
| 专属内容 | 面向支持者或成员的高级内容 |
| 消息 | 来自支持者的私信 |
| 折扣 | Shop或commission折扣码 |
| 嵌入 | 网站、博客或WordPress的widgets、embeds和shareables |
| 投票 | 面向支持者的互动poll |
| 画廊和post | portfolio及文字、视频或音频post |
捕获的隐藏费用边界
| 捕获的费用边界 | 捕获的规则 |
|---|---|
| 服务费上限 | FAQ说明服务费不超过5%,另加标准处理器费用 |
| 无其他列出费用 | 无买家费、payout费、营销费或其他意外费用 |
| 账号设置 | FAQ说明创建页面免费且无月费,而Gold卡片显示$12/月 |
| 处理器成本 | 标准卡处理费和正常支付处理器费用也适用 |
| 创作者控制 | 创作者连接支付方式,并设置价格、条款和支持者关系 |
捕获的价格与收款说明
价格表区分Standard和Gold。tips以及membership/Shop/commission区域均显示Standard为$0/月加5%;Gold显示$12/月且0%服务费。
费用FAQ进一步显示:Ko-fi free的tips为0%,membership/Shop/commission为5%;新创作者默认的Standard对所有支付类型收5%,并解锁额外工具。
Ko-fi强调直接收款。创作者必须连接PayPal或Stripe,收益直接进入该账号,Ko-fi表示不会保存资金。正常支付处理器费用另计。
页面说明没有买家、payout或营销费用,服务费上限5%加处理器费用。“no monthly charges”文案与$12/月Gold卡片作为两条捕获陈述保留。
价格与禁止推断规则
不推断处理器费率、货币换算、税费、未显示的Gold细节,或免费账号文案与Gold卡片的调和方式。
Ko-fi当前优惠
Dealuva仅在对照官方来源核实后才发布优惠。
请在热门优惠页面查看最新的已验证优惠。