Landingi-Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfasste Ansicht zeigt Pay monthly und Pay yearly; Annual ist mit „save 2+ months“ markiert. Sichtbare Monatskarten: Build £25/Monat, Optimize £25 gegenüber £119/Monat durchgestrichen mit Erstmonatsrabatt, Scale £239/Monat und Enterprise ab £1,200/Monat. Ein 14-Tage-Test ist verfügbar. Preise am 2026-10-17 geprüft.
Erfasste GBP-Monatskarten
| Plan | Erfasster Preis | Erfasste Nutzungsgrenze | Hervorgehobener Umfang |
|---|---|---|---|
| Build | £25 per month | 10 active landing pages; 2,000 visits/month; 1 custom domain; 2,500 credits/month; 5 users | Lunar AI Page Generator, Orbit MCP Server, Classic Page Builder, Formulare/Integrationen, AI Assistants, vorgefertigte Sektionen und Basis-Analytics |
| Optimize | £25 current price versus £119 struck-through per month; FIRST-MONTH DISCOUNT | 100 active landing pages; 30,000 visits/month; 3 custom domains; 10,000 credits/month; 10 users | Alles aus Build plus Solis AI Insights, EventTracker, serverseitiges A/B-Testing, Smart Sections, mehrsprachige Personalisierung, E-commerce Hub und Brand Kit |
| Scale | £239 per month | Unlimited active landing pages; 100,000–500,000 visits/month; 10 custom domains; 20,000 credits/month; unlimited users | Alles aus Optimize plus programmatische Landingpages, Kunden-Subkonten, Agentur-Einstellungen/Branding, Audit-Logs und Migrationsdienste |
| Enterprise | from £1,200 per month | Unlimited active landing pages; 1M+ visits/month; 100 custom domains; 60,000 credits/month; unlimited users | Alles aus Scale plus Domain-Whitelisting, Enterprise SSO, Team-Workspaces, individuelle Dokumente und dedizierter Account Manager |
Erfasste Matrix der Plangrenzen
| Grenze | Build | Optimize | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Active landing pages | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited |
| Visits/month | 2,000 | 30,000 | 100,000–500,000 | 1M+ |
| Custom domains | 1 | 3 | 10 | 100 |
| Conversions | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Users | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Credits/month | 2,500 | 10,000 | 20,000 | 60,000 |
| Lunar AI Generator | Included | Included | Included | Included |
| AI Assistant | Included | Included | Included | Included |
| Orbit MCP Server | Included | Included | Included | Included |
| Solis AI Insights | Not included | Included | Included | Included |
Erfasste Add-on-Preise
| Add-on | Erfasster Preis | Erfasste Grenze |
|---|---|---|
| Extra domain | $5 / month | Adds another custom domain |
| 5,000 credits | $15 / pay-as-you-go | One-time credit top-up |
| 10,000 credits | $25 / pay-as-you-go | One-time credit top-up |
| 20,000 credits | $40 / pay-as-you-go | One-time credit top-up |
Test-, Abrechnungs- und Nicht-Inferenz-Grenzen
Die Erfassung zeigt Pay monthly und Pay yearly und kennzeichnet Annual mit „save 2+ months“, aber ohne Jahressummen. Kein Jahrespreis, Renewal oder Rabattverhältnis wird abgeleitet.
Alle sichtbaren Karten bieten 14 Tage kostenlos und sagen, dass ein Upgrade jederzeit möglich ist. Die gerenderte FAQ fragt nach Änderungen während des Tests, dem Testende, Zahlungsmethoden, Kartenpflicht und Credits, zeigt aber keine Antworten; nichts wird abgeleitet.
Optimize behält beide Preise exakt: £25 ist der aktuelle Kartenpreis und £119 ist neben FIRST-MONTH DISCOUNT durchgestrichen. Die Erfassung erklärt weder Dauer noch Verlängerung dieses Rabatts, daher keine Inferenz.
Add-ons werden separat in USD berechnet: zusätzliche Domain $5/Monat sowie 5,000-, 10,000- und 20,000-Credit-Pakete für $15, $25 und $40 pay-as-you-go. Grenzen für Seiten, Besuche, Nutzer, Conversions, Domains und monatliche Credits bleiben exakt.
Steuern, regionale Währungsumrechnungen, Overage-Preise, individuelle Enterprise-Terme und unveröffentlichte Jahressummen werden nicht abgeleitet. Enterprise bleibt „from £1,200/month“ mit individuellen Dokumenten und dediziertem Account Manager.
Aktuelle Landingi-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Aktuell geprüfte Angebote finden Sie auf der Seite Beste Angebote.