Preços do Landingi 2026: o que você realmente paga
A vista capturada mostra controles Pay monthly e Pay yearly, com o anual rotulado “save 2+ months”. Os cards mensais visíveis são Build £25/mês, Optimize a £25 contra £119/mês riscado com desconto no primeiro mês, Scale £239/mês e Enterprise a partir de £1,200/mês. Há teste gratuito de 14 dias. Preços verificados em 2026-10-17.
Cards GBP mensais capturados
| Plano | Preço capturado | Limite de uso capturado | Escopo destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Build | £25 per month | 10 active landing pages; 2,000 visits/month; 1 custom domain; 2,500 credits/month; 5 users | Lunar AI Page Generator, Orbit MCP Server, Classic Page Builder, formulários/integrações, AI Assistants, seções prontas e analytics básico |
| Optimize | £25 current price versus £119 struck-through per month; FIRST-MONTH DISCOUNT | 100 active landing pages; 30,000 visits/month; 3 custom domains; 10,000 credits/month; 10 users | Todo Build mais Solis AI Insights, EventTracker, testes A/B server-side, Smart Sections, personalização multiidioma, E-commerce Hub e Brand Kit |
| Scale | £239 per month | Unlimited active landing pages; 100,000–500,000 visits/month; 10 custom domains; 20,000 credits/month; unlimited users | Todo Optimize mais páginas programáticas, subcontas de clientes, configurações/marca de agência, logs de auditoria e serviços de migração |
| Enterprise | from £1,200 per month | Unlimited active landing pages; 1M+ visits/month; 100 custom domains; 60,000 credits/month; unlimited users | Todo Scale mais whitelist de domínios, Enterprise SSO, workspaces de equipe, documentação personalizada e gerente dedicado |
Matriz capturada de limites por plano
| Limite | Build | Optimize | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Active landing pages | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited |
| Visits/month | 2,000 | 30,000 | 100,000–500,000 | 1M+ |
| Custom domains | 1 | 3 | 10 | 100 |
| Conversions | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Users | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Credits/month | 2,500 | 10,000 | 20,000 | 60,000 |
| Lunar AI Generator | Included | Included | Included | Included |
| AI Assistant | Included | Included | Included | Included |
| Orbit MCP Server | Included | Included | Included | Included |
| Solis AI Insights | Not included | Included | Included | Included |
Preços capturados de adicionais
| Adicional | Preço capturado | Limite capturado |
|---|---|---|
| Extra domain | $5 / month | Adds another custom domain |
| 5,000 credits | $15 / pay-as-you-go | One-time credit top-up |
| 10,000 credits | $25 / pay-as-you-go | One-time credit top-up |
| 20,000 credits | $40 / pay-as-you-go | One-time credit top-up |
Limites de teste, cobrança e não inferência
A captura expõe Pay monthly e Pay yearly e rotula o anual como “save 2+ months”, mas não mostra totais anuais. Nenhum preço anual, renovação ou relação de desconto é inferido.
Todos os cards visíveis oferecem teste gratuito de 14 dias e dizem que é possível fazer upgrade quando quiser. O FAQ renderizado pergunta mudanças durante o teste, o que acontece no fim, métodos de pagamento, exigência de cartão e créditos, mas não expõem respostas; nada é inferido.
Optimize preserva os dois preços exatamente: £25 é o preço atual do card e £119 aparece riscado ao lado de FIRST-MONTH DISCOUNT. A captura não explica duração nem renovação do desconto, portanto nada é inferido.
Adicionais são cobrados separadamente em USD: domínio extra $5/mês e pacotes de 5,000, 10,000 e 20,000 créditos por $15, $25 e $40 pay-as-you-go. Limites de páginas, visitas, usuários, conversões, domínios e créditos mensais permanecem exatos.
Não são inferidos impostos, conversões de moeda, preços de excedente, termos Enterprise personalizados nem totais anuais não publicados. Enterprise permanece “from £1,200/month” com documentação personalizada e gerente dedicado.
Ofertas atuais do Landingi
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.