Ontraport-Preise 2026: Was Sie tatsächlich zahlen
Die erfassten Ontraport-Steuerungen bieten Monthly und Annual; Annual ist mit „2 MONTHS FREE“ markiert. Die sichtbaren Karten zeigen Plus für $83 pro Monat und $990/Jahr, Pro für $124 pro Monat und $1,490/Jahr sowie Enterprise für $249 pro Monat und $2,990/Jahr. Der 14-Tage-Test benötigt keine Kreditkarte. Preise am 2026-10-17 mit der offiziellen Seite abgeglichen.
Erfasste Plankarten in der Jahresansicht
| Plan | Monatliches Äquivalent | Jahrestotal | Hervorgehobener erfasster Umfang |
|---|---|---|---|
| Plus | $83 per month | $990/year, includes 2 months free | CRM, Marketing-Automatisierung, E-Mail + SMS, Websites und Mitgliedschaften, Zahlungsmanagement und integrierte KI |
| Pro | $124 per month | $1,490/year, includes 2 months free | Alles aus Plus plus Marketing-Tracking und -Tests, erweiterte Personalisierung, tiefe Anpassung, Nutzerrechte, Partnerprogramme und das separat bezahlte Shared-Inbox-+-Webchat-Add-on |
| Enterprise | $249 per month | $2,990/year, includes 2 months free | Alles aus Pro plus die separat bezahlten SSO- und Private-Infrastruktur-Add-ons, Feldberechtigungen und Enterprise-Skalierung |
Erfasste Grenzen Plus / Pro / Enterprise
| Grenze | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Eigene Mailserver-Domains | 1 included (1 max) | 2 included (max 5) | 3 included (no max) |
| Eigene Domains | 1 included (1 max) | 2 included (max 5) | 3 included (no max) |
| Kundenportale | 1 | 3 | Unlimited |
| Eigene Felder pro Objekt | 100 | 150 | 200 included, more available |
| Zusätzliche eigene Domains | — | $20/month each | $20/month each |
| API-Grenzen | 180/min standard | 180/min standard | Faster available |
| Maximale Mitglieder | 10,000 | 25,000 | Unlimited |
| Verfügbarkeits-SLA | — | — | Available |
| VIP-Support | $500/month | $500/month | $500/month |
Erfasste Kontakt-, Nutzer- und Checkout-Grenzen
| Grenze | Erfasster Wert | Erfasste Anmerkung |
|---|---|---|
| Kontakte | Up to 500 starting boundary | Captured slider spans 500–5,000,000 |
| Nutzer | 1 displayed; $49 per month per user | Upper control displays Unlimited |
| Checkout-Panel | $124 per month; $1,788; $1,490 billed yearly | Preserved exactly without interpreting an unlabelled displayed/strike boundary |
Erfasste Add-on- und Zusatzpreise
| Erfasste Grenze | Erfasster Preis | Erfasste Anmerkung |
|---|---|---|
| Done-With-You Setup | $897 | One-time fee with a 30-day money-back guarantee |
| Shared Inbox | Plus $28/user/month; Pro $58/user/month; Enterprise $83/user/month | Shared Inbox and Webchat are paid add-ons and are not included in the plan price |
| Dynamic CMS | Starter $41/month; Builder $83/month; Architect $124/month; Visionary Contact us | Custom pricing is available up to 5,000,000 records and unlimited views |
| Zusätzliche Custom Objects | $20/month | Applies to the displayed Dynamic CMS tiers; Visionary is custom |
| Hochleistungs-Cache | Starter $49/month; Builder $99/month; Architect $149/month | Displayed by Dynamic CMS tier |
| Dynamic-CMS-Überschreitung | $50/month | Additional 200,000 records displayed or 5,000 stored records; Starter/Builder auto-upgrade while Architect/Visionary incur overage |
| AI Assistant | Starting at $20 | Listed across Plus, Pro, and Enterprise |
| SMS | Starting at $9/month | Carrier/location fees vary; the first custom in/outbound number is free |
| Zusätzliche eigene Domain | $20/month each | Displayed for Pro and Enterprise |
| VIP-Support | $500/month | Displayed across Plus, Pro, and Enterprise |
| WordPress-Mitglieder-SSO | One-time $500 setup fee | Displayed for Enterprise |
Test-, Abrechnungs- und Nicht-Inferenz-Grenzen
Die Erfassung enthält Monthly- und Annual-Steuerungen. Annual ist mit „2 MONTHS FREE“ markiert, und die drei sichtbaren Karten verbinden monatliche Äquivalente mit Jahrestotals. Eigenständige Monats-Checkout-Totale dieser Karten werden nicht angezeigt und nicht abgeleitet.
Alle Pläne beginnen mit einem 14-tägigen kostenlosen Test ohne Kreditkarte. Die FAQ fragt nach Langzeitverträgen, Einrichtungshilfe, Upgrade, Kündigung und Planwahl, zeigt aber in der erfassten Renderfassung keine Antworten; keine Bedingung wird abgeleitet.
Der Kontaktrechner beginnt bei „Up to 500“ und reicht bis 5,000,000. Der Nutzerrechner zeigt 1 und ein oberes Unlimited-Control bei $49 pro Monat und Nutzer. Ein anderes erfasstes Panel zeigt $124 pro Monat, $1,788 und $1,490 jährlich abgerechnet; es bleibt erhalten, ohne zu raten, welcher Betrag durchgestrichen ist oder wie er sich nach Kontakten/Nutzern ändert.
Shared Inbox + Webchat, Enterprise-SSO und private Infrastruktur sind ausdrücklich bezahlte Add-ons außerhalb des Planpreises. Tabellenpreise bleiben erhalten, wo sichtbar; SSO- und Private-Infrastruktur-Beträge sind nicht angegeben und werden nicht abgeleitet.
Dynamic CMS hat Starter, Builder, Architect und Visionary, mit exakten Preisen und Grenzen für Objekte, Cache, Datensätze, Anzeigen und Überschreitungen. SMS-Gebühren variieren nach Anbieter/Region, E-Mail-Überschreitungen können anfallen, Steuern/Währungen sind nicht erfasst. Unveröffentlichte Renewal- oder Checkout-Preise werden nicht abgeleitet.
Aktuelle Ontraport-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Aktuell geprüfte Angebote finden Sie auf der Seite Beste Angebote.