Preços do Ontraport 2026: o que você realmente paga
Os controles capturados do Ontraport oferecem pagamento Monthly e Annual; Annual aparece como “2 MONTHS FREE”. Os cards visíveis mostram Plus a $83 por mês e $990/ano, Pro a $124 por mês e $1,490/ano, e Enterprise a $249 por mês e $2,990/ano. O teste grátis de 14 dias não exige cartão. Preços verificados na página oficial em 2026-10-17.
Cards de planos capturados na vista anual
| Plano | Equivalente mensal | Total anual | Escopo destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Plus | $83 per month | $990/year, includes 2 months free | CRM, automação de marketing, Email + SMS, sites e memberships, gestão de pagamentos e IA integrada |
| Pro | $124 per month | $1,490/year, includes 2 months free | Tudo do Plus mais rastreamento e testes de marketing, personalização avançada, customização profunda, gestão de permissões, programas de parceiros e o adicional pago separado Shared Inbox + Webchat |
| Enterprise | $249 per month | $2,990/year, includes 2 months free | Tudo do Pro mais os adicionais pagos separado SSO e infraestrutura privada, permissões por campo e escalabilidade empresarial |
Limites capturados Plus / Pro / Enterprise
| Limite | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Domínios de e-mail personalizados | 1 included (1 max) | 2 included (max 5) | 3 included (no max) |
| Domínios personalizados | 1 included (1 max) | 2 included (max 5) | 3 included (no max) |
| Portais de clientes | 1 | 3 | Unlimited |
| Campos personalizados por objeto | 100 | 150 | 200 included, more available |
| Domínios personalizados adicionais | — | $20/month each | $20/month each |
| Limites de API | 180/min standard | 180/min standard | Faster available |
| Membros máximos | 10,000 | 25,000 | Unlimited |
| SLA de disponibilidade | — | — | Available |
| Suporte VIP | $500/month | $500/month | $500/month |
Limites capturados de contatos, usuários e checkout
| Limite | Valor capturado | Nota capturada |
|---|---|---|
| Contatos | Up to 500 starting boundary | Captured slider spans 500–5,000,000 |
| Usuários | 1 displayed; $49 per month per user | Upper control displays Unlimited |
| Painel de checkout | $124 per month; $1,788; $1,490 billed yearly | Preserved exactly without interpreting an unlabelled displayed/strike boundary |
Preços capturados de adicionais e serviços auxiliares
| Limite capturado | Preço capturado | Nota capturada |
|---|---|---|
| Done-With-You Setup | $897 | One-time fee with a 30-day money-back guarantee |
| Shared Inbox | Plus $28/user/month; Pro $58/user/month; Enterprise $83/user/month | Shared Inbox and Webchat are paid add-ons and are not included in the plan price |
| Dynamic CMS | Starter $41/month; Builder $83/month; Architect $124/month; Visionary Contact us | Custom pricing is available up to 5,000,000 records and unlimited views |
| Objetos personalizados adicionais | $20/month | Applies to the displayed Dynamic CMS tiers; Visionary is custom |
| Cache de alta performance | Starter $49/month; Builder $99/month; Architect $149/month | Displayed by Dynamic CMS tier |
| Excedente Dynamic CMS | $50/month | Additional 200,000 records displayed or 5,000 stored records; Starter/Builder auto-upgrade while Architect/Visionary incur overage |
| AI Assistant | Starting at $20 | Listed across Plus, Pro, and Enterprise |
| SMS | Starting at $9/month | Carrier/location fees vary; the first custom in/outbound number is free |
| Domínio personalizado adicional | $20/month each | Displayed for Pro and Enterprise |
| Suporte VIP | $500/month | Displayed across Plus, Pro, and Enterprise |
| SSO de membership WordPress | One-time $500 setup fee | Displayed for Enterprise |
Limites de teste, cobrança e não inferência
A captura tem controles Monthly e Annual. Annual aparece como “2 MONTHS FREE” e os três cards visíveis combinam equivalentes mensais com totais anuais. Totais mensais independentes desses cards não são exibidos nem inferidos.
Todos os planos começam com teste grátis de 14 dias sem cartão. O FAQ pergunta sobre contratos longos, ajuda de configuração, upgrade, cancelamento e escolha de plano, mas a captura renderizada não expõe respostas; nenhum termo é inferido.
A calculadora de contatos começa em “Up to 500” e vai até 5,000,000. A de usuários mostra 1 e um controle superior Unlimited, com $49 por mês por usuário. Outro painel capturado mostra $124 por mês, $1,788 e $1,490 cobrado anualmente; ele é preservado sem adivinhar qual valor está riscado nem como muda por contatos ou usuários.
Shared Inbox + Webchat, SSO Enterprise e infraestrutura privada são adicionais pagos fora do preço do plano. Os preços da tabela são mantidos onde exibidos; valores de SSO e infraestrutura privada não são declarados nem inferidos.
O Dynamic CMS tem níveis Starter, Builder, Architect e Visionary, com preços e limites exatos de objetos, cache, registros, exibições e excedentes. Taxas de SMS variam por operadora e local, excedentes de e-mail podem se aplicar e impostos/conversões não são capturados. Nenhum preço de renovação ou checkout não publicado é inferido.
Ofertas atuais do Ontraport
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.