Runway Preise 2026: Was Sie zahlen
Die offizielle Runway-Erfassung vom 22.10.2026 listet einen Free-Tarif für $0 mit 125 Einmal-Credits, Standard für $15/Mo. ($12/Mo. jährlich), Pro für $35/Mo. ($28), Max für $95/Mo. ($76) und Enterprise individuell.
Erfasste Tarifpreise
| Erfasster Tarif | Erfasster Preis | Erfasster Umfang |
|---|---|---|
| Free | $0 / dauerhaft | 125 Einmal-Credits, die nicht ablaufen; eine Auswahl generativer Modelle zum Testen von Konzepten; 5GB Speicher |
| Standard | $15/Mo. monatlich oder $12/Mo. jährlich | 625 Credits monatlich (52s Gen-4.5, 104s Gen-4 Turbo oder 78 Gen-4 Images 1080p); Zugriff auf alle KI-Video- und Bildmodelle; agentic kreativer Kollaborator; 5 parallele Video- und Bildgenerierungen; Musik-, Sprach- und Soundeffekt-Generierung; bis zu 3 Projekte; ohne Wasserzeichen; 4K-Upscaling; 20GB Speicher; Gen-4.5, Kling 3.0 und Nano Banana Pro |
| Pro — als Beliebt markiert | $35/Mo. monatlich oder $28/Mo. jährlich | 2.250 Credits monatlich (187s Gen-4.5, 375s Gen-4 Turbo oder 281 Gen-4 Images 1080p); 15 parallele Generierungen; bis zu 5 Projekte; 1 Brand Kit; 1 benutzerdefinierter Voice-Klon; Credit-Aufladung jederzeit; Runway MCP; unbegrenztes 4K-Video-Upscaling; 100GB Speicher; Topaz AI Upscale; Seedance 2.5 |
| Max — als Bester Wert markiert | $95/Mo. monatlich oder $76/Mo. jährlich | 9.500 Credits monatlich (791s Gen-4.5, 791s Gen-4, 1.900s Gen-4 Turbo, 1.187 Gen-4 Images 1080p oder 475 Nano-Banana-Pro-Bilder 2K); früher Zugang zu neuen Modellen; 20 parallele Generierungen; bis zu 10 Projekte; bis zu 3 Brand Kits; bis zu 3 Voice-Klone; Studio-Qualitäts-Generierungen mit HDR, ProRes und Bildsequenzen; 500GB Speicher |
| Enterprise | Individuell | Individuelle Volumen und Bereitstellung; erweiterte Sicherheit, Compliance und dedizierter Support; Unternehmen mit Vertragsabschluss bis 31.10. erhalten 2 Monate Nutzung gratis |
Erfasste Tarif-Limits
| Erfasstes Limit | Free | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Credits | 125 einmalig | 625/Mo. | 2.250/Mo. | 9.500/Mo. |
| Credit-Übertrag | Laufen nie ab | Kein Übertrag | Kein Übertrag | 1-Monats-Übertrag |
| Projekte | — | Bis zu 3 | Bis zu 5 | Bis zu 10 |
| Parallele Generierungen | — | 5 Videos & Bilder | 15 Videos & Bilder | 20 Videos & Bilder |
| Speicher | 5GB | 20GB | 100GB | 500GB |
| Brand Kits | — | — | 1 Brand Kit | Bis zu 3 Brand Kits |
| Voice-Klone | — | — | 1 Voice-Klon | Bis zu 3 Voice-Klone |
Erfasste Abrechnungsgrenzen
| Erfasste Abrechnungsgrenze | Erfasste Regel |
|---|---|
| Jahresersparnis | Bei jährlicher Abrechnung spart Standard $36/Jahr, Pro spart $84/Jahr und Max spart $228/Jahr gegenüber monatlicher Abrechnung |
| Free-Credits | Die 125 Free-Credits sind eine Einmalaufladung, die nicht abläuft |
| Monatliches Reset | Standard- und Pro-Monatscredits werden nicht übertragen und innerhalb von 24 Stunden nach jedem Abrechnungsdatum zurückgesetzt; Max überträgt bis zu einen Monat ungenutzter Credits |
| Aufladungen | Jederzeitige Credit-Aufladung ist bei Pro gelistet; gekaufte Credits laufen nie ab |
| Upgrade und Downgrade | Upgrades treten sofort mit anteiliger Abrechnung in Kraft; Downgrades wenden das ungenutzte Guthaben als Credit auf den nächsten Zyklus an, der aktuelle Tarif bleibt bis dahin aktiv |
| Enterprise-Aktion | Unternehmen mit Vertragsabschluss bis 31.10. erhalten 2 Monate Nutzung gratis |
Erfasste enthaltene Funktionen
| Erfasste Funktion | Erfasster Umfang |
|---|---|
| Modellzugriff | Standard und höher umfassen alle KI-Video- und Bildmodelle inklusive Gen-4.5, Kling 3.0 und Nano Banana Pro; Free umfasst eine Auswahl generativer Modelle zum Testen von Konzepten |
| Upscaling | 4K-Upscaling bei Standard; unbegrenztes 4K-Video-Upscaling mit Topaz AI Upscale bei Pro und höher |
| Audio | Musik-, Sprach- und Soundeffekt-Generierung bei Standard und höher; Pro fügt 1 Voice-Klon hinzu, Max bis zu 3 |
| Kreative Werkzeuge | Agentic kreativer Kollaborator bei Standard und höher; Runway MCP bei Pro und höher |
| Studio-Qualität | HDR, ProRes und Bildsequenzen bei Max |
| Wasserzeichen | Ohne Wasserzeichen ist ab Standard gelistet |
Erfasste Preis- und Abrechnungshinweise
Die erfassten Runway-Preise umfassen einen kostenlosen Tarif, drei Self-Service-Zahltarife und einen individuellen Enterprise-Tarif. Free kostet dauerhaft $0 mit 125 Einmal-Credits; Standard kostet $15/Mo. ($12 jährlich) mit 625 monatlichen Credits; Pro kostet $35/Mo. ($28 jährlich) mit 2.250 monatlichen Credits; Max kostet $95/Mo. ($76 jährlich) mit 9.500 monatlichen Credits.
Credits sind die Einheit, die pro Generierung ausgegeben wird, und jedes Modell verwendet eine feste Anzahl: Beispielsweise nutzt Gen-4.5 12 Credits pro Sekunde generierten Videos, Gen-4 Image 8 Credits pro Bild und Seed Audio 1.0 15 Credits pro Minute. Die monatlichen Kontingente entsprechen 52s Gen-4.5 bei Standard, 187s bei Pro und 791s bei Max.
Die Credit-Mechanik unterscheidet sich je Tarif: Free-Credits sind einmalig und laufen nie ab; Standard- und Pro-Monatscredits werden nicht übertragen und innerhalb von 24 Stunden nach dem Abrechnungsdatum zurückgesetzt; Max überträgt bis zu einen Monat ungenutzter Credits; gekaufte Credits laufen nie ab.
Upgrades treten sofort mit anteiliger Berechnung in Kraft, während Downgrades das ungenutzte Guthaben als Credit auf den nächsten Abrechnungszyklus anwenden und der aktuelle Tarif bis dahin aktiv bleibt. Der Enterprise-Preis ist individuell, und Unternehmen mit Abschluss bis 31.10. erhalten 2 Monate Nutzung gratis.
Preis- und Kein-Inferenz-Regeln
Jahressummen über die angezeigten Monatsäquivalente hinaus, Enterprise-Volumenpreise und Credit-Kosten pro Modell über die angezeigten Beispiele hinaus werden nicht inferiert.
Aktuelle Runway-Angebote
Dealuva veröffentlicht Angebote erst nach Prüfung gegen offizielle Quellen.
Prüfen Sie die Beste Angebote-Seite für aktuelle verifizierte Angebote.