Tarifs Runway 2026 : ce que vous payez
La capture officielle de Runway du 22/10/2026 affiche une offre Free à $0 avec 125 crédits uniques, Standard à $15/mois ($12/mois annuel), Pro à $35/mois ($28), Max à $95/mois ($76) et Enterprise sur mesure.
Prix capturés des offres
| Offre capturée | Prix capturé | Périmètre capturé |
|---|---|---|
| Free | $0 / pour toujours | 125 crédits uniques qui n'expirent pas ; une sélection de modèles génératifs pour tester des concepts ; 5Go de stockage |
| Standard | $15/mois mensuel ou $12/mois annuel | 625 crédits mensuels (52s de Gen-4.5, 104s de Gen-4 Turbo ou 78 Gen-4 Images 1080p) ; accès à tous les modèles vidéo et image IA ; collaborateur créatif agentique ; 5 générations parallèles de vidéos et d'images ; génération de musique, de voix et d'effets sonores ; jusqu'à 3 projets ; sans filigrane ; upscale 4K ; 20Go de stockage ; Gen-4.5, Kling 3.0 et Nano Banana Pro |
| Pro — étiqueté Populaire | $35/mois mensuel ou $28/mois annuel | 2 250 crédits mensuels (187s de Gen-4.5, 375s de Gen-4 Turbo ou 281 Gen-4 Images 1080p) ; 15 générations parallèles ; jusqu'à 5 projets ; 1 Brand Kit ; 1 clone de voix personnalisé ; recharge de crédits à tout moment ; Runway MCP ; upscale 4K illimité ; 100Go de stockage ; Topaz AI Upscale ; Seedance 2.5 |
| Max — étiqueté Meilleure valeur | $95/mois mensuel ou $76/mois annuel | 9 500 crédits mensuels (791s de Gen-4.5, 791s de Gen-4, 1 900s de Gen-4 Turbo, 1 187 Gen-4 Images 1080p ou 475 images Nano Banana Pro 2K) ; accès anticipé aux nouveaux modèles ; 20 générations parallèles ; jusqu'à 10 projets ; jusqu'à 3 Brand Kits ; jusqu'à 3 clones de voix ; générations de qualité studio avec HDR, ProRes et séquences d'images ; 500Go de stockage |
| Enterprise | Sur mesure | Volumes et déploiement sur mesure ; sécurité avancée, conformité et support dédié ; les entreprises signant avant le 31/10 reçoivent 2 mois d'utilisation offerts |
Limites capturées des offres
| Limite capturée | Free | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Crédits | 125 uniques | 625/mois | 2 250/mois | 9 500/mois |
| Report de crédits | N'expirent jamais | Pas de report | Pas de report | Report d'1 mois |
| Projets | — | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 10 |
| Générations parallèles | — | 5 vidéos et images | 15 vidéos et images | 20 vidéos et images |
| Stockage | 5Go | 20Go | 100Go | 500Go |
| Brand Kits | — | — | 1 Brand Kit | Jusqu'à 3 Brand Kits |
| Clones de voix | — | — | 1 clone de voix | Jusqu'à 3 clones de voix |
Limites capturées de facturation
| Limite capturée de facturation | Règle capturée |
|---|---|
| Économie annuelle | En facturation annuelle, Standard économise $36/an, Pro économise $84/an et Max économise $228/an par rapport au mensuel |
| Crédits Free | Les 125 crédits Free constituent un dépôt unique qui n'expire pas |
| Réinitialisation mensuelle | Les crédits mensuels Standard et Pro ne se reportent pas et se réinitialisent dans les 24 heures suivant chaque date de facturation ; Max reporte jusqu'à un mois de crédits non utilisés |
| Recharges | La recharge de crédits à tout moment est indiquée sur Pro ; les crédits achetés n'expirent jamais |
| Upgrade et downgrade | Les upgrades prennent effet immédiatement au prorata ; les downgrades appliquent le solde non utilisé en crédit sur le cycle suivant et l'offre actuelle reste active jusque-là |
| Promotion Enterprise | Les entreprises signant avant le 31/10 reçoivent 2 mois d'utilisation offerts |
Capacités capturées incluses
| Capacité capturée | Périmètre capturé |
|---|---|
| Accès aux modèles | Standard et plus incluent tous les modèles vidéo et image IA, dont Gen-4.5, Kling 3.0 et Nano Banana Pro ; Free inclut une sélection de modèles génératifs pour tester des concepts |
| Upscaling | Upscale 4K sur Standard ; upscale 4K illimité avec Topaz AI Upscale sur Pro et plus |
| Audio | Génération de musique, de voix et d'effets sonores sur Standard et plus ; Pro ajoute 1 clone de voix et Max jusqu'à 3 |
| Outils créatifs | Collaborateur créatif agentique sur Standard et plus ; Runway MCP sur Pro et plus |
| Qualité studio | HDR, ProRes et séquences d'images sur Max |
| Filigranes | Sans filigrane est indiqué à partir de Standard |
Notes capturées sur les tarifs et la facturation
Les tarifs capturés de Runway comprennent une offre gratuite, trois niveaux payants en libre-service et une offre Enterprise sur mesure. Free est à $0 pour toujours avec 125 crédits uniques ; Standard est à $15/mois ($12 annuel) avec 625 crédits mensuels ; Pro est à $35/mois ($28 annuel) avec 2 250 crédits mensuels ; Max est à $95/mois ($76 annuel) avec 9 500 crédits mensuels.
Les crédits sont l'unité dépensée à chaque génération et chaque modèle en utilise un nombre fixe : par exemple, Gen-4.5 utilise 12 crédits par seconde de vidéo générée, Gen-4 Image utilise 8 crédits par image et Seed Audio 1.0 utilise 15 crédits par minute. Les dotations mensuelles équivalent à 52s de Gen-4.5 sur Standard, 187s sur Pro et 791s sur Max.
La mécanique de crédits varie par niveau : les crédits Free sont uniques et n'expirent jamais ; les crédits mensuels Standard et Pro ne se reportent pas et se réinitialisent dans les 24 heures de la date de facturation ; Max reporte jusqu'à un mois de crédits non utilisés ; les crédits rechargés n'expirent jamais.
Les upgrades prennent effet immédiatement avec facturation au prorata, tandis que les downgrades appliquent le solde non utilisé en crédit sur le cycle suivant, l'offre actuelle restant active jusque-là. Le tarif Enterprise est sur mesure, et les entreprises signant avant le 31/10 reçoivent 2 mois d'utilisation offerts.
Règles de tarifs sans inférence
Les totaux annuels au-delà des équivalents mensuels affichés, les tarifs Enterprise par volume et les coûts de crédits par modèle hors des exemples affichés ne sont pas inférés.
Offres Runway actuelles
Dealuva ne publie des offres qu'après vérification auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.