Runway料金2026:支払額の内訳
Runwayの2026-10-22公式キャプチャでは、125個の一回限りクレジット付きFreeプラン$0、Standard $15/月(年払い$12/月)、Pro $35/月($28)、Max $95/月($76)、Enterpriseは個別見積と記載されています。
取得したプラン料金
| 取得したプラン | 取得した料金 | 取得した範囲 |
|---|---|---|
| Free | $0 / 永久 | 失効しない125個の一回限りクレジット;コンセプト検証用の生成モデルのセレクション;5GBストレージ |
| Standard | 月額$15 または 年払い$12/月 | 毎月625クレジット(Gen-4.5で52秒、Gen-4 Turboで104秒、Gen-4 Images 1080pで78枚);すべてのAI動画・画像モデルへのアクセス;エージェント型クリエイティブコラボレーター;動画・画像の並列生成5本;音楽・音声・効果音生成;プロジェクト最大3件;透かしなし;4Kアップスケーリング;20GBストレージ;Gen-4.5、Kling 3.0、Nano Banana Pro |
| Pro — Popular表示 | 月額$35 または 年払い$28/月 | 毎月2,250クレジット(Gen-4.5で187秒、Gen-4 Turboで375秒、Gen-4 Images 1080pで281枚);並列生成15本;プロジェクト最大5件;Brand Kit 1個;カスタム音声クローン1件;クレジット追充いつでも;Runway MCP;無制限4K動画アップスケーリング;100GBストレージ;Topaz AI Upscale;Seedance 2.5 |
| Max — Best value表示 | 月額$95 または 年払い$76/月 | 毎月9,500クレジット(Gen-4.5で791秒、Gen-4で791秒、Gen-4 Turboで1,900秒、Gen-4 Images 1080pで1,187枚、Nano Banana Pro 2K画像で475枚);新モデルへの先行アクセス;並列生成20本;プロジェクト最大10件;Brand Kit最大3個;音声クローン最大3件;HDR・ProRes・画像シーケンス対応のスタジオ品質生成;500GBストレージ |
| Enterprise | 個別見積 | カスタム容量と導入;高度なセキュリティ、コンプライアンス、専任サポート;10/31までに契約した企業は2か月分の利用が無料 |
取得したプラン上限
| 取得した上限 | Free | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| クレジット | 125個(一回限り) | 625/月 | 2,250/月 | 9,500/月 |
| クレジット繰越 | 失効なし | 繰越なし | 繰越なし | 1か月繰越 |
| プロジェクト | — | 最大3件 | 最大5件 | 最大10件 |
| 並列生成 | — | 動画・画像5本 | 動画・画像15本 | 動画・画像20本 |
| ストレージ | 5GB | 20GB | 100GB | 500GB |
| Brand Kit | — | — | 1個 | 最大3個 |
| 音声クローン | — | — | 1件 | 最大3件 |
取得した請求境界
| 取得した請求境界 | 取得したルール |
|---|---|
| 年払い savings | 年払いの場合、Standardは年$36、Proは年$84、Maxは年$228、月払いよりお得 |
| Freeクレジット | Freeの125クレジットは失効しない一回限りの付与 |
| 月次リセット | StandardとProの月次クレジットは繰り越されず、各請求日から24時間以内にリセット;Maxは未使用クレジットを最大1か月繰り越す |
| 追充クレジット | いつでものクレジット追充はProに記載;購入済みクレジットは失効しない |
| アップグレードとダウングレード | アップグレードは即時反映され日割り請求;ダウングレードは未使用残高を次サイクルのクレジットに充当し、現行プランはその時点まで有効 |
| Enterpriseキャンペーン | 10/31までに契約した企業は2か月分の利用が無料 |
取得した含まれる機能
| 取得した機能 | 取得した範囲 |
|---|---|
| モデルアクセス | Standard以上はGen-4.5、Kling 3.0、Nano Banana Proを含むすべてのAI動画・画像モデルにアクセス;Freeはコンセプト検証用の生成モデルセレクション |
| アップスケーリング | Standardは4Kアップスケーリング;Pro以上はTopaz AI Upscaleによる無制限4K動画アップスケーリング |
| オーディオ | Standard以上で音楽・音声・効果音生成;Proは音声クローン1件、Maxは最大3件を追加 |
| クリエイティブツール | Standard以上でエージェント型クリエイティブコラボレーター;Pro以上でRunway MCP |
| スタジオ品質 | MaxはHDR、ProRes、画像シーケンスに対応 |
| 透かし | 透かしなしはStandard以上に記載 |
取得した料金・請求メモ
Runwayの取得料金は、無料プラン、3つのセルフサービス有料プラン、個別見積のEnterpriseプランで構成されます。Freeは$0永久で125個の一回限りクレジット;Standardは$15/月(年払い$12)で毎月625クレジット;Proは$35/月(年払い$28)で毎月2,250クレジット;Maxは$95/月(年払い$76)で毎月9,500クレジットです。
クレジットは各生成で消費する単位であり、各モデルは固定数を使用します。例えば、Gen-4.5は生成動画1秒につき12クレジット、Gen-4 Imageは画像1枚につき8クレジット、Seed Audio 1.0は1分につき15クレジットです。月次割当はStandardでGen-4.5の52秒、Proで187秒、Maxで791秒に相当します。
クレジットの仕組みはプランにより異なります。Freeクレジットは一回限りで失効しません;StandardとProの月次クレジットは繰り越されず、請求日から24時間以内にリセットされます;Maxは未使用クレジットを最大1か月繰り越します;購入した追充クレジットは失効しません。
アップグレードは日割り請求で即時反映され、ダウングレードは未使用残高を次の請求サイクルのクレジットに充当し、現行プランはその時点まで有効です。Enterpriseの料金は個別見積で、10/31までに契約した企業は2か月分の利用が無料になります。
料金の推測禁止ルール
表示された月額換算を超える年額合計、Enterpriseの容量価格、表示例を超えるモデル別クレジットコストは推測しません。
Runwayの現在のオファー
Dealuvaは公式ソースで確認した後にのみオファーを公開します。
現在の確認済みオファーは人気の特典ページをご確認ください。