Precios de Buffer 2026: lo que realmente pagas
La captura oficial del 2026-10-19 muestra Free a $0 hasta 3 canales, Essentials desde $6 por canal/mes con facturación mensual o $5 al mes para un canal anual, y Team desde $12 por canal/mes o $10 al mes para un canal anual. Se conservan tramos por volumen, totales de ejemplo, límites de API, colaboración, uso razonable y pruebas.
1 - Comparación
| Plan | Límite de precio capturado | Límite de canales capturado |
|---|---|---|
| Free | $0/month | Hasta 3 canales |
| Essentials | From $6/channel/month monthly; 1-channel yearly example $5/month; rendered card $60 billed yearly, save 2 months | Canales ilimitados, con precio por canal |
| Team | From $12/channel/month monthly; 1-channel yearly example $10/month; rendered card $120 billed yearly, save 2 months | Canales ilimitados, con precio por canal |
Tarifas mensuales capturadas por canal y volumen
| Canales | Essentials | Team |
|---|---|---|
| 1-10 | $6/channel | $12/channel |
| 11-25 | $4/channel | $4/channel |
| 26-50 | $3/channel | $3/channel |
| 51+ | $1/channel | $2/channel |
3 - Comparación
| Canales | Essentials mensual | Essentials anual | Team mensual | Team anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6/mo | $5/mo | $12/mo | $10/mo |
| 3 | $18/mo | $15/mo | $36/mo | $30/mo |
| 5 | $30/mo | $25/mo | $60/mo | $50/mo |
| 10 | $60/mo | $50/mo | $120/mo | $100/mo |
| 25 | $120/mo | $100/mo | $180/mo | $150/mo |
| 50 | $195/mo | $163/mo | $255/mo | $213/mo |
Límites capturados de funciones y API
| Límite | Free | Essentials | Team |
|---|---|---|---|
| Canales | Hasta 3 canales | Canales ilimitados, con precio por canal | Canales ilimitados, con precio por canal |
| Publicaciones programadas por canal | 10, con reposición | Ilimitadas; límite de uso razonable 5.000/canal | Ilimitadas; límite de uso razonable 5.000/canal |
| Ideas | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Etiquetas | 3 | 250 | 250 |
| Usuarios | 1 | 1 | Ilimitadas |
| Claves API | 1 | 3 | 5 |
| Solicitudes API/mes | 3.000 | 7.500 | 15.000 |
| Analíticas | Historial de Insights de 30 días | Analíticas avanzadas | Analíticas avanzadas |
| Flujos de aprobación y niveles de acceso | No incluido | No incluido | Incluido |
| Informes con marca | No incluido | No incluido | Incluido |
Reglas de facturación, pruebas y no inferencia
Los planes de pago pueden cambiar entre facturación mensual y anual en cualquier momento; Buffer indica que los prorrateos o reembolsos necesarios se aplican automáticamente. La facturación anual se describe como ahorro de aproximadamente 2 meses y también como descuento del 20% en el FAQ; se conservan ambas formulaciones oficiales sin reconciliarlas.
Los planes de pago incluyen 14 días de prueba gratuita. Si no se añaden datos de pago, la cuenta pasa automáticamente a Free; las publicaciones programadas continúan salvo que los canales queden bloqueados por superar el límite de 3 canales de Free. Al mejorar se paga por cada canal conectado, incluidos los antes gratuitos.
El FAQ oficial define la programación ilimitada como sujeta a un límite de uso razonable de 5.000 publicaciones por canal. Buffer también menciona 50% de descuento para organizaciones sin ánimo de lucro y beneficencia elegibles, IVA británico B2C según la tasa estándar local y posible exclusión de IVA B2B.
Conversión de divisa, totales regionales, impuestos, prueba de elegibilidad nonprofit, disponibilidad regional de métodos de pago, gestión de excesos y conciliación entre las dos fórmulas de descuento anual no se muestran ni se infieren.
Ofertas actuales de Buffer
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página de Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.