Buffer 2026年定价:你实际支付多少
2026-10-19官方采集显示Free最多3个渠道为$0;Essentials按月付为$6/渠道/月,1个年付渠道为$5/月;Team按月付为$12/渠道/月,1个年付渠道为$10/月。渠道量级、示例总价、API限制、协作边界、公平使用与试用规则均保留。
联盟推广披露: 广告/联盟链接:Crover Ltd(Dealuva)可能获得佣金,您无需支付额外费用。
1 - 对比
| 方案 | 采集到的价格边界 | 采集到的渠道边界 |
|---|---|---|
| Free | $0/month | 最多3个渠道 |
| Essentials | From $6/channel/month monthly; 1-channel yearly example $5/month; rendered card $60 billed yearly, save 2 months | 无限渠道,按渠道计价 |
| Team | From $12/channel/month monthly; 1-channel yearly example $10/month; rendered card $120 billed yearly, save 2 months | 无限渠道,按渠道计价 |
按渠道量级采集的月付单价
| 渠道 | Essentials | Team |
|---|---|---|
| 1-10 | $6/channel | $12/channel |
| 11-25 | $4/channel | $4/channel |
| 26-50 | $3/channel | $3/channel |
| 51+ | $1/channel | $2/channel |
3 - 对比
| 渠道 | Essentials月付 | Essentials年付 | Team月付 | Team年付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6/mo | $5/mo | $12/mo | $10/mo |
| 3 | $18/mo | $15/mo | $36/mo | $30/mo |
| 5 | $30/mo | $25/mo | $60/mo | $50/mo |
| 10 | $60/mo | $50/mo | $120/mo | $100/mo |
| 25 | $120/mo | $100/mo | $180/mo | $150/mo |
| 50 | $195/mo | $163/mo | $255/mo | $213/mo |
采集到的功能与API边界
| 边界 | Free | Essentials | Team |
|---|---|---|---|
| 渠道 | 最多3个渠道 | 无限渠道,按渠道计价 | 无限渠道,按渠道计价 |
| 每个渠道的预约帖子 | 10条,可补充 | 无限制;公平使用上限5,000/渠道 | 无限制;公平使用上限5,000/渠道 |
| 创意 | 100 | 无限制 | 无限制 |
| 标签 | 3 | 250 | 250 |
| 用户 | 1 | 1 | 无限制 |
| API密钥 | 1 | 3 | 5 |
| API请求/月 | 3,000 | 7,500 | 15,000 |
| 分析 | 30天Insights历史 | 高级分析 | 高级分析 |
| 审批流程与访问级别 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 品牌报告 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
账单、试用与不推断规则
付费方案可随时在月付与年付之间切换;Buffer说明必要的按比例计算或退款会自动应用。年付既被描述为“节省约2个月”,又在结算FAQ中描述为20%折扣;两种官方表述均保留,不做调和。
付费方案包含14天免费试用。若未添加付款信息,账户会自动降级为Free;除非渠道因超过Free的3渠道上限被锁定,已预约帖子会继续发布。升级时每个已连接渠道都需付费,包括此前免费的渠道。
官方FAQ将无限预约定义为受每个渠道5,000帖的公平使用上限约束。Buffer还列出符合条件的非营利与慈善组织可享5折、英国B2C按当地标准税率收取VAT,以及B2B可能豁免VAT。
货币换算、地区结账总额、税费、非营利资格证明、支付方式的地区可用性、超额处理,以及两种年折扣表述的调和均未展示,也不做推断。
Buffer当前优惠
Dealuva只发布经官方来源核实的优惠。
请查看热门优惠页面了解当前已核实优惠。