Preços do Buffer 2026: o que você realmente paga
A captura oficial de 2026-10-19 mostra Free por $0 até 3 canais, Essentials a partir de $6 por canal/mês na cobrança mensal ou $5/mês para um canal anual, e Team a partir de $12 por canal/mês ou $10/mês para um canal anual. Faixas por volume, totais de exemplo, limites de API, colaboração, fair use e regras de trial são mantidos.
1 - Comparação
| Plano | Limite de preço capturado | Limite de canais capturado |
|---|---|---|
| Free | $0/month | Até 3 canais |
| Essentials | From $6/channel/month monthly; 1-channel yearly example $5/month; rendered card $60 billed yearly, save 2 months | Canais ilimitados, cobrados por canal |
| Team | From $12/channel/month monthly; 1-channel yearly example $10/month; rendered card $120 billed yearly, save 2 months | Canais ilimitados, cobrados por canal |
Tarifas mensais capturadas por canal e volume
| Canais | Essentials | Team |
|---|---|---|
| 1-10 | $6/channel | $12/channel |
| 11-25 | $4/channel | $4/channel |
| 26-50 | $3/channel | $3/channel |
| 51+ | $1/channel | $2/channel |
3 - Comparação
| Canais | Essentials mensal | Essentials anual | Team mensal | Team anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6/mo | $5/mo | $12/mo | $10/mo |
| 3 | $18/mo | $15/mo | $36/mo | $30/mo |
| 5 | $30/mo | $25/mo | $60/mo | $50/mo |
| 10 | $60/mo | $50/mo | $120/mo | $100/mo |
| 25 | $120/mo | $100/mo | $180/mo | $150/mo |
| 50 | $195/mo | $163/mo | $255/mo | $213/mo |
Limites capturados de recursos e API
| Limite | Free | Essentials | Team |
|---|---|---|---|
| Canais | Até 3 canais | Canais ilimitados, cobrados por canal | Canais ilimitados, cobrados por canal |
| Publicações agendadas por canal | 10, com reposição | Ilimitadas; limite de fair use 5.000/canal | Ilimitadas; limite de fair use 5.000/canal |
| Ideias | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Tags | 3 | 250 | 250 |
| Usuários | 1 | 1 | Ilimitadas |
| Chaves de API | 1 | 3 | 5 |
| Chamadas de API/mês | 3.000 | 7.500 | 15.000 |
| Analytics | Histórico de Insights de 30 dias | Analytics avançado | Analytics avançado |
| Fluxos de aprovação e níveis de acesso | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Relatórios com marca | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Regras de cobrança, teste e não inferência
Planos pagos podem alternar entre cobrança mensal e anual a qualquer momento; o Buffer afirma que rateios ou reembolsos necessários são aplicados automaticamente. A cobrança anual é descrita como economia de aproximadamente 2 meses e também como desconto de 20% no FAQ; as duas formulações oficiais são mantidas sem reconciliação.
Os planos pagos incluem teste gratuito de 14 dias. Sem dados de pagamento, a conta volta automaticamente para Free; publicações agendadas continuam, a menos que os canais sejam bloqueados acima do limite de três canais do Free. No upgrade, cada canal conectado é cobrado, inclusive os antes gratuitos.
O FAQ oficial define agendamento ilimitado como sujeito a limite de fair use de 5.000 publicações por canal. O Buffer também cita 50% de desconto para organizações sem fins lucrativos e beneficentes elegíveis, VAT britânico B2C na alíquota padrão local e possível exclusão de VAT para B2B.
Conversão de moeda, totais regionais, impostos, comprovante de elegibilidade sem fins lucrativos, disponibilidade regional de formas de pagamento, tratamento de excedentes e reconciliação das duas fórmulas de desconto anual não são mostrados nem inferidos.
Ofertas atuais do Buffer
A Dealuva publica apenas ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página de Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.