Precios de EngageBay 2026: lo que realmente pagas
La captura oficial all-in-one del 2026-10-19 muestra Free a $0, Basic a $14.99 mensual / $13.79 anual / $12.74 bienal por usuario, Growth a $64.99 / $59.79 / $55.24 y Pro a $119.99 / $110.39 / $101.99. Se conservan límites de contactos y funciones.
Estados de facturación USD capturados
| Plan state | Captured USD boundary | Contacts |
|---|---|---|
| Free | $0 | 250 contacts |
| Basic monthly | $14.99 per user/month | 500 contacts |
| Basic yearly | $13.79 per user/month; 8% off | 500 contacts |
| Basic biennial | $12.74 per user/month; 15% off | 500 contacts |
| Growth monthly | $64.99 per user/month | 5,000 contacts |
| Growth yearly | $59.79 per user/month | 5,000 contacts |
| Growth biennial | $55.24 per user/month | 5,000 contacts |
| Pro monthly | $119.99 per user/month | 10,000 contacts |
| Pro yearly | $110.39 per user/month | 10,000 contacts |
| Pro biennial | $101.99 per user/month | 10,000 contacts |
Límites capturados
| Boundary | Free | Basic | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Email marketing, autoresponders, broadcasts, sequences | Included | Included | Included | Included |
| Lead grabbers, landing pages, CRM, helpdesk, live chat | Included | Included | Included | Included |
| Contacts | 250 | 500 | 5,000 | 10,000 |
| Email templates, pop-ups, LP builder, lead scoring | Not included | Included | Included | Included |
| SMS marketing, integrations, social suite, tag manager | Not included | Included | Included | Included |
| Marketing automation, push, site messages, A/B testing | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom domain, call records, service automation | Not included | Not included | Included | Included |
| Products and proposals | Not included | Not included | Included | Included |
| Web/proposal analytics, SSO, roles, goals | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom reporting, dedicated manager, SLA, phone support | Not included | Not included | Not included | Included |
Reglas de facturación y no inferencia
La página oficial expone estados mensual, anual con 8% de descuento y bienal con 15%. Basic cuesta $14.99/$13.79/$12.74 por usuario/mes, Growth $64.99/$59.79/$55.24 y Pro $119.99/$110.39/$101.99. Los totales anuales o bienales no se muestran ni se infieren.
Free cubre 250 contactos con email marketing, autorespondedores, broadcasts, secuencias, lead grabbers, landing pages, CRM, helpdesk y chat. Basic sube a 500 contactos y añade plantillas, pop-ups, creación de landing, lead scoring, SMS, integraciones, social suite y tag manager. Growth incluye 5.000 contactos y funciones de automatización, A/B, dominio propio, llamadas, servicio, productos y propuestas. Pro incluye 10.000 contactos, analíticas, SSO, roles, goals, reportes, manager dedicado, SLA y soporte telefónico. Más de 10.000 contactos requiere llamada.
Free también limita emails con marca a 1.000, listas a 2, formularios y pop-ups a 10 cada uno, campos personalizados a 5, landing pages a 1, secuencias a 2 y créditos de llamada a 15. Impuestos, totales, conversión, ampliación de contactos, excedentes SMS/llamadas, migración y regiones de pago no se infieren.
Ofertas actuales
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página de Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.