Preços do EngageBay 2026: o que você realmente paga
A captura oficial all-in-one de 2026-10-19 mostra Free por $0, Basic por $14.99 mensal / $13.79 anual / $12.74 bienal por usuário, Growth por $64.99 / $59.79 / $55.24 e Pro por $119.99 / $110.39 / $101.99. Limites de contatos e recursos são mantidos.
Estados de cobrança USD capturados
| Plan state | Captured USD boundary | Contacts |
|---|---|---|
| Free | $0 | 250 contacts |
| Basic monthly | $14.99 per user/month | 500 contacts |
| Basic yearly | $13.79 per user/month; 8% off | 500 contacts |
| Basic biennial | $12.74 per user/month; 15% off | 500 contacts |
| Growth monthly | $64.99 per user/month | 5,000 contacts |
| Growth yearly | $59.79 per user/month | 5,000 contacts |
| Growth biennial | $55.24 per user/month | 5,000 contacts |
| Pro monthly | $119.99 per user/month | 10,000 contacts |
| Pro yearly | $110.39 per user/month | 10,000 contacts |
| Pro biennial | $101.99 per user/month | 10,000 contacts |
Limites capturados
| Boundary | Free | Basic | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Email marketing, autoresponders, broadcasts, sequences | Included | Included | Included | Included |
| Lead grabbers, landing pages, CRM, helpdesk, live chat | Included | Included | Included | Included |
| Contacts | 250 | 500 | 5,000 | 10,000 |
| Email templates, pop-ups, LP builder, lead scoring | Not included | Included | Included | Included |
| SMS marketing, integrations, social suite, tag manager | Not included | Included | Included | Included |
| Marketing automation, push, site messages, A/B testing | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom domain, call records, service automation | Not included | Not included | Included | Included |
| Products and proposals | Not included | Not included | Included | Included |
| Web/proposal analytics, SSO, roles, goals | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom reporting, dedicated manager, SLA, phone support | Not included | Not included | Not included | Included |
Regras de cobrança e não inferência
A página oficial expõe estados mensal, anual com 8% e bienal com 15%. Basic custa $14.99/$13.79/$12.74 por usuário/mês, Growth $64.99/$59.79/$55.24 e Pro $119.99/$110.39/$101.99. Totais anuais ou bienais não são mostrados nem inferidos.
Free cobre 250 contatos com marketing por e-mail, autoresponders, broadcasts, sequências, lead grabbers, landing pages, CRM, helpdesk e chat. Basic sobe para 500 contatos e adiciona templates, pop-ups, construção de landing, lead scoring, SMS, integrações, social suite e tag manager. Growth inclui 5.000 contatos e recursos de automação, A/B, domínio próprio, chamadas, serviço, produtos e propostas. Pro inclui 10.000 contatos, analytics, SSO, papéis, metas, relatórios, gerente dedicado, SLA e suporte por telefone. Acima de 10.000 exige chamada.
Free também limita e-mails com marca a 1.000, listas a 2, formulários e pop-ups a 10 cada, campos personalizados a 5, landing pages a 1, sequências a 2 e créditos de chamada a 15. Impostos, totais, conversão, expansão de contatos, excedentes SMS/chamadas, migração e regras regionais não são inferidos.
Ofertas atuais
A Dealuva publica apenas ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página de Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.