Prezzi EngageBay 2026: quanto paghi davvero
La cattura ufficiale all-in-one del 2026-10-19 mostra Free a $0, Basic a $14.99 mensile / $13.79 annuale / $12.74 biennale per utente, Growth a $64.99 / $59.79 / $55.24 e Pro a $119.99 / $110.39 / $101.99. Limiti di contatti e funzioni sono conservati.
Stati di fatturazione USD acquisiti
| Plan state | Captured USD boundary | Contacts |
|---|---|---|
| Free | $0 | 250 contacts |
| Basic monthly | $14.99 per user/month | 500 contacts |
| Basic yearly | $13.79 per user/month; 8% off | 500 contacts |
| Basic biennial | $12.74 per user/month; 15% off | 500 contacts |
| Growth monthly | $64.99 per user/month | 5,000 contacts |
| Growth yearly | $59.79 per user/month | 5,000 contacts |
| Growth biennial | $55.24 per user/month | 5,000 contacts |
| Pro monthly | $119.99 per user/month | 10,000 contacts |
| Pro yearly | $110.39 per user/month | 10,000 contacts |
| Pro biennial | $101.99 per user/month | 10,000 contacts |
Limiti acquisiti
| Boundary | Free | Basic | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Email marketing, autoresponders, broadcasts, sequences | Included | Included | Included | Included |
| Lead grabbers, landing pages, CRM, helpdesk, live chat | Included | Included | Included | Included |
| Contacts | 250 | 500 | 5,000 | 10,000 |
| Email templates, pop-ups, LP builder, lead scoring | Not included | Included | Included | Included |
| SMS marketing, integrations, social suite, tag manager | Not included | Included | Included | Included |
| Marketing automation, push, site messages, A/B testing | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom domain, call records, service automation | Not included | Not included | Included | Included |
| Products and proposals | Not included | Not included | Included | Included |
| Web/proposal analytics, SSO, roles, goals | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom reporting, dedicated manager, SLA, phone support | Not included | Not included | Not included | Included |
Regole di fatturazione e non inferenza
La pagina ufficiale espone stati mensile, annuale con 8% e biennale con 15%. Basic costa $14.99/$13.79/$12.74 per utente/mese, Growth $64.99/$59.79/$55.24 e Pro $119.99/$110.39/$101.99. I totali annuali o biennial non sono mostrati né dedotti.
Free copre 250 contatti con email marketing, autoresponders, broadcast, sequenze, lead grabber, landing page, CRM, helpdesk e chat. Basic sale a 500 contatti e aggiunge template, pop-up, creazione landing, lead scoring, SMS, integrazioni, social suite e tag manager. Growth include 5.000 contatti e funzioni di automazione, A/B, dominio personalizzato, chiamate, servizio, prodotti e proposte. Pro include 10.000 contatti, analytics, SSO, ruoli, obiettivi, report, manager dedicato, SLA e supporto telefonico. Oltre 10.000 contatti richiede una chiamata.
Free limita anche email brandizzate a 1.000, liste a 2, form e pop-up a 10 ciascuno, campi personalizzati a 5, landing page a 1, sequenze a 2 e crediti chiamata a 15. Imposte, totali, conversione, espansione contatti, eccedenze SMS/chiamate, migrazione e regole regionali non sono dedotte.
Offerte attuali
Dealuva pubblica solo offerte verificate rispetto a fonti ufficiali.
Controlla la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.