Tarifs Teachable 2026 : ce que vous payez vraiment
La vue annuelle capturée affiche Starter à $29/mois, Builder à $69/mois et Growth à $139/mois, facturés annuellement avec 22% de remise. Limites de produits, admins, étudiants, stockage, frais, essai, remboursement et personnalisation sont conservés. Prix vérifiés sur la capture officielle du 2026-10-17.
Plans annuels USD capturés
| Plan | Tarif annuel capturé | Limite d’usage capturée |
|---|---|---|
| Starter | $39 crossed through; $29/month billed annually; SAVE $120 | 5 products; 1 admin; 1TB video |
| Builder | $89 crossed through; $69/month billed annually; SAVE $240 | 10 products; 1 admin; 1TB video |
| Growth | $189 crossed through; $139/month billed annually; SAVE $600 | 50 products; 5 admins; 1TB video |
| Custom | Contact sales | Flexible seats and custom support |
Limites capturées de la plateforme
| Limite | Starter | Builder | Growth | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Annual discount | 22% | 22% | 22% | Custom |
| Sales transaction fee | 7.5% | 0% with Teachable Payments | 0% with Teachable Payments | Custom |
| Products | 5 | 10 | 50 | Flexible |
| Admin users | 1 | 1 | 5 | Flexible |
| Teachable-checkout students | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Flexible |
| Video storage | Up to 1TB | Up to 1TB | Up to 1TB | Custom |
| AI creation | Included | Included | Included | Included |
| iOS/Android student apps | Included | Included | Included | Included |
| Global payments and taxes | Included | Included | Included | Automated on Custom |
| Upsells and cart recovery | Included | Included | Included | Included |
| Affiliate program | Not included | Included | Included | Included |
| Real-time support | Not included | Included | Included | Priority SLA |
| Course certificates | Not included | Not included | Included | Included |
| Remove Teachable branding | Not included | Not included | Included | Included |
| Imported students | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom admin permissions | Not included | Not included | Included | Included |
| Subtitles and translations | Not included | Not included | Free | Included |
| Sandbox school | Not included | Not included | Not included | Included |
| Dedicated success manager | Not included | Not included | Not included | Included |
| Trial / guarantee | 7 days / 30 days | 7 days / 30 days | 7 days / 30 days | Custom |
Facturation, produits, remboursements et non-déduction
Les économies annuelles affichées sont $120 pour Starter, $240 pour Builder et $600 pour Growth. Chaque plan affiché inclut un essai de 7 jours et une garantie de 30 jours.
Les produits publiés sont des cours, offres de coaching ou téléchargements numériques actifs ; abonnements, bundles et brouillons ne comptent pas. Les plans se renouvellent automatiquement, peuvent changer à tout moment avec facturation à la prochaine échéance, et l’annulation prend effet en fin de cycle.
Prix mensuels, pourcentages de traitement, délais de versement, frais d’usage, taxes, totaux et prix Custom ne sont pas déduits. Le 0% de Builder/Growth s’applique avec Teachable Payments ; des frais standard peuvent rester.
Offres Teachable actuelles
Dealuva publie uniquement des offres vérifiées auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.