Precios de Freepik 2026: lo que realmente pagas
La vista anual capturada muestra Premium a £10.50/mes, Premium+ a £24/mes y Pro Starter a £58.50/mes, con facturación anual y sin IVA. Se conservan créditos, herramientas IA, activos, upscalers, API y costes representativos por modelo. Precios verificados en la captura oficial del 2026-10-17.
Planes GBP anuales capturados
| Plan | Precio anual capturado | Límite anual de créditos |
|---|---|---|
| Premium | £14 crossed through; £10.50/month billed annually; Save 25% | 240,000 credits/year |
| Premium+ | £32 crossed through; £24/month billed annually; Save 25% | 600,000 credits/year |
| Pro Starter | £78 crossed through; £58.50/month billed annually; Save 25% | 1,500,000 credits/year + 4,000,000 bundle credits/year |
Límites capturados de IA y activos
| Límite | Premium | Premium+ | Pro Starter |
|---|---|---|---|
| 250M+ premium assets | Included | Included | Included |
| Credits valid for one year | Included | Included | Included |
| Monthly credit resets | No monthly resets | No monthly resets | No monthly resets |
| Credit top-ups | Available anytime | Available anytime | Available anytime |
| Unlimited generations | Not stated | Included | Included |
| Commercial AI licence | Included | Included + music rights | Included + music rights |
| Magnific One and Brand Kit | Included | Included | Included |
| Spaces shared canvas | Included | Included | Included |
| Pro image/video/design editing | Included | Included | Included |
| Music, voice, and SFX generation | Included | Included | Included |
| Magnific upscalers | Included | Magnific + Topaz | Magnific + Topaz |
| MCP, plugins, ComfyUI, API | Included | Included | Included |
| Metadata export and lineage | Included | Included | Included |
| No model training on your data | Included | Included | Included |
| VAT/local taxes | Excluded | Excluded | Excluded |
Créditos representativos capturados
| Modelo / operación | Coste en créditos | Salida Premium | Salida Premium+ | Salida Pro Starter |
|---|---|---|---|---|
| Kling 2.5 720p | 140 credits / 5 seconds | Labelled unlimited | Labelled unlimited | Labelled unlimited |
| Seedance 2.5 720p | 1,760 credits / 4 seconds | ~136 videos | ~340 videos | ~852 videos |
| Seedance 2.5 1080p | 4,400 credits / 4 seconds | ~54 videos | ~136 videos | ~340 videos |
| Magnific One High 2K | 180 credits / image | ~1,333 images | ~3,333 images | ~8,333 images |
| Magnific One High 4K | 250 credits / image | ~960 images | ~2,400 images | ~6,000 images |
| Google Nano Banana 2 2K | 75 credits / image | Labelled unlimited | Labelled unlimited | Labelled unlimited |
Reglas de facturación y no inferencia
La facturación anual indica “Save 25%”. Los créditos duran un año, no se reinician mensualmente y pueden recargarse en cualquier momento. Los precios excluyen IVA e impuestos locales.
La tabla conserva solo costes y salidas representativos; no es un catálogo completo de cada modelo ni de cada precio en créditos.
Los precios mensuales, montos de IVA, totales, precios de recargas, planes Teams y costes no listados no están en la captura anual y no se infieren.
Ofertas actuales de Freepik
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página de Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.