Tarifs Freepik 2026 : ce que vous payez vraiment
La vue annuelle capturée affiche Premium à £10.50/mois, Premium+ à £24/mois et Pro Starter à £58.50/mois, facturés annuellement hors TVA. Crédits, outils IA, actifs, upscalers, API et coûts représentatifs par modèle sont conservés. Prix vérifiés sur la capture officielle du 2026-10-17.
Plans annuels GBP capturés
| Plan | Tarif annuel capturé | Limite annuelle de crédits |
|---|---|---|
| Premium | £14 crossed through; £10.50/month billed annually; Save 25% | 240,000 credits/year |
| Premium+ | £32 crossed through; £24/month billed annually; Save 25% | 600,000 credits/year |
| Pro Starter | £78 crossed through; £58.50/month billed annually; Save 25% | 1,500,000 credits/year + 4,000,000 bundle credits/year |
Limites capturées d’IA et d’actifs
| Limite | Premium | Premium+ | Pro Starter |
|---|---|---|---|
| 250M+ premium assets | Included | Included | Included |
| Credits valid for one year | Included | Included | Included |
| Monthly credit resets | No monthly resets | No monthly resets | No monthly resets |
| Credit top-ups | Available anytime | Available anytime | Available anytime |
| Unlimited generations | Not stated | Included | Included |
| Commercial AI licence | Included | Included + music rights | Included + music rights |
| Magnific One and Brand Kit | Included | Included | Included |
| Spaces shared canvas | Included | Included | Included |
| Pro image/video/design editing | Included | Included | Included |
| Music, voice, and SFX generation | Included | Included | Included |
| Magnific upscalers | Included | Magnific + Topaz | Magnific + Topaz |
| MCP, plugins, ComfyUI, API | Included | Included | Included |
| Metadata export and lineage | Included | Included | Included |
| No model training on your data | Included | Included | Included |
| VAT/local taxes | Excluded | Excluded | Excluded |
Crédits représentatifs capturés
| Modèle / opération | Coût en crédits | Sortie Premium | Sortie Premium+ | Sortie Pro Starter |
|---|---|---|---|---|
| Kling 2.5 720p | 140 credits / 5 seconds | Labelled unlimited | Labelled unlimited | Labelled unlimited |
| Seedance 2.5 720p | 1,760 credits / 4 seconds | ~136 videos | ~340 videos | ~852 videos |
| Seedance 2.5 1080p | 4,400 credits / 4 seconds | ~54 videos | ~136 videos | ~340 videos |
| Magnific One High 2K | 180 credits / image | ~1,333 images | ~3,333 images | ~8,333 images |
| Magnific One High 4K | 250 credits / image | ~960 images | ~2,400 images | ~6,000 images |
| Google Nano Banana 2 2K | 75 credits / image | Labelled unlimited | Labelled unlimited | Labelled unlimited |
Règles de facturation et de non-déduction
La facturation annuelle affiche « Save 25% ». Les crédits durent un an, ne se réinitialisent pas chaque mois et peuvent être rechargés à tout moment. Les prix excluent TVA et taxes locales.
Le tableau conserve uniquement des coûts et sorties représentatifs ; ce n’est pas un catalogue complet des modèles et prix en crédits.
Les prix mensuels, montants de TVA, totaux, prix de recharge, offres Teams et coûts non listés sont absents de la capture annuelle et ne sont pas déduits.
Offres Freepik actuelles
Dealuva publie uniquement des offres vérifiées auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.