Prezzi Shopify 2026: quanto paghi davvero
La pagina Shopify acquisita in GBP mostra 3 giorni gratuiti e poi £1/mese per 3 mesi, con Pay yearly selezionato. I prezzi annuali sono Basic £19/mese, Grow £49/mese, Advanced £259/mese e Plus da £1,800/mese; il confronto conserva anche £25, £65, £344 e “starts at £1,800 GBP/mo” mensili. Agentic costa £0/mese e addebita solo alla vendita. Prezzi verificati il 2026-10-16.
Prezzi GBP annuali e mensili acquisiti
| Piano | Prezzo annuale / mensile acquisito | Tasso standard online con carta | Ambito acquisito evidenziato |
|---|---|---|---|
| Basic | £19/mo yearly; £25 GBP/mo monthly | 2% + 25p GBP online standard card rate | Per imprenditori singoli; vendita online, di persona e in chat AI; assistente AI con milioni di token; 1% indietro fino a £3,500 GBP |
| Grow | £49/mo yearly; £65 GBP/mo monthly | 1.7% + 25p GBP online standard card rate | Tutto di Basic, fino a 5 account staff aggiuntivi e 1% fino a £5,500 GBP |
| Advanced | £259/mo yearly; £344 GBP/mo monthly | 1.5% + 25p GBP online standard card rate | Tutto di Grow, fino a 15 account staff, tariffe di spedizione live di terzi, personalizzazione regionale e 1% fino a £7,000 GBP |
| Plus | from £1,800/mo; starts at £1,800 GBP/mo monthly | 1.3% + 25p GBP online standard card rate | Tutto di Advanced, staff illimitato, checkout completamente personalizzabile, fino a 200 sedi POS Pro, cataloghi B2B illimitati e supporto telefonico prioritario 24/7 |
Tariffe acquisite Shopify Payments e transazioni
| Limite tariffa acquisito | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Online standard card rates | 2% + 25p GBP | 1.7% + 25p GBP | 1.5% + 25p GBP | 1.3% + 25p GBP |
| Online Amex card rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Online international rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Klarna rates | 4.99% + 30p GBP | 4.99% + 30p GBP | 4.99% + 30p GBP | 3.79% + 30p GBP |
| Bancontact rates | 2.2% + 20p GBP | 1.9% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP |
| iDEAL rates | 2.2% + 20p GBP | 1.9% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP |
| TWINT rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| MB WAY rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Bizum rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| In-person card rates | 1.7% + 0p GBP | 1.6% + 0p GBP | 1.5% + 0p GBP | 1.5% + 0p GBP |
| USDC rates | 2% + 25p GBP | 1.7% + 25p GBP | 1.5% + 25p GBP | 1.3% + 25p GBP |
| Third-party transaction fees | 2% | 1% | 0.6% | 0.2% |
Matrice acquisita dei limiti per piano
| Limite | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Inventory locations | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Additional staff accounts | Not listed | 5 | 15 | Unlimited |
| Shopify B2B catalogs | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Unlimited |
| POS Pro | £69 GBP/mo per location | £69 GBP/mo per location | £69 GBP/mo per location | 20 included; up to 200 with Shopify Payments |
| Checkout customization | Limited | Limited | Limited | Full |
| Custom app data access | Limited | Full | Full | Full |
| API rate limits | Standard | Standard | Up to 2x on select APIs | Up to 10x on select APIs |
| Headless storefronts | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Over-50 synced marketplace orders | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo |
| 24/7 support | Live chat | Live chat | Enhanced live chat | Priority support |
| Shopify Balance earnings rate | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 3.54% |
| Shopify Credit cashback | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
Limiti prova, Agentic, finanza e non inferenza
La cattura indica “Pay yearly” e conserva entrambe le colonne di fatturazione. Non converte GBP in un’altra valuta né deduce prezzi di checkout per altri paesi. L’offerta prova è esatta: 3 giorni gratuiti, poi £1/mese per 3 mesi.
Agentic costa £0/mese, permette di aggiungere prodotti al Shopify Catalog, scegliere canali AI e pagare solo alla vendita. Il suo limite standard online è 2% + 25p GBP. Nessun tetto o commissione Agentic è dedotto.
I primi 50 ordini marketplace sincronizzati al mese sono gratuiti; sopra 50, il limite acquisito è 1% fino a $99 USD/mese. Analisi frodi, prezzi in valuta locale e metodi locali richiedono Shopify Payments. Le commissioni terze scendono da 2% a 0.2% secondo il piano.
POS Pro costa +£69/mese nella scheda aggiuntiva e £69 GBP/mese per sede nella matrice. Plus include 20 sedi e può arrivare a 200 con Shopify Payments. Cataloghi B2B illimitati, checkout completo e fino a 25 store headless restano limiti Plus.
I confini finanziari restano letterali: Balance rende 2.52% fuori Plus e 3.54% su Plus, variabile e valido al 15 ottobre 2026; Credit offre fino a 3% in una categoria principale mensile e 1% nelle altre due, con US$250,000 di acquisti idonei annui e termini di ritardo; Capital si rimborsa con una percentuale delle vendite giornaliere, massimo 18 mesi e due pagamenti minimi, con fondi possibili in due giorni lavorativi dopo approvazione.
La FAQ chiede costo, modifica o cancellazione dell’abbonamento, fee aggiuntive, paesi, PCI, dominio e hosting, ma la cattura non espone risposte. Imposte, prezzi regionali, sconti di rinnovo e condizioni non pubblicate non sono dedotte.
Offerte Shopify attuali
Dealuva pubblica solo offerte verificate rispetto a fonti ufficiali.
Consulta la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.