Shopifyの2026年価格:実際に支払う金額
取得したShopifyのGBPページでは、3日間無料の後に3か月間£1/月、Pay yearlyが選択されています。年払いはBasic £19/月、Grow £49/月、Advanced £259/月、Plus £1,800/月からです。比較表は月払い£25、£65、£344、「starts at £1,800 GBP/mo」も保持します。Agenticは£0/月で販売時のみ課金です。価格は2026-10-16に検証しました。
取得したGBP年払い・月払い価格
| プラン | 取得した年払い / 月払い価格 | オンライン標準カード率 | 取得範囲の要点 |
|---|---|---|---|
| Basic | £19/mo yearly; £25 GBP/mo monthly | 2% + 25p GBP online standard card rate | 個人事業者向け。オンライン、対面、AIチャットで販売。数百万トークンのAIアシスタント、最大£3,500 GBPまで1%還元 |
| Grow | £49/mo yearly; £65 GBP/mo monthly | 1.7% + 25p GBP online standard card rate | Basicのすべて、追加スタッフ5人まで、最大£5,500 GBPまで1%還元 |
| Advanced | £259/mo yearly; £344 GBP/mo monthly | 1.5% + 25p GBP online standard card rate | Growのすべて、追加スタッフ15人まで、第三者配送料リアルタイム表示、地域別ストア調整、最大£7,000 GBPまで1%還元 |
| Plus | from £1,800/mo; starts at £1,800 GBP/mo monthly | 1.3% + 25p GBP online standard card rate | Advancedのすべて、スタッフ無制限、完全カスタマイズCheckout、POS Pro 200拠点まで、B2Bカタログ無制限、優先24/7電話サポート |
取得したShopify Paymentsと取引料率
| 取得料率境界 | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Online standard card rates | 2% + 25p GBP | 1.7% + 25p GBP | 1.5% + 25p GBP | 1.3% + 25p GBP |
| Online Amex card rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Online international rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Klarna rates | 4.99% + 30p GBP | 4.99% + 30p GBP | 4.99% + 30p GBP | 3.79% + 30p GBP |
| Bancontact rates | 2.2% + 20p GBP | 1.9% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP |
| iDEAL rates | 2.2% + 20p GBP | 1.9% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP |
| TWINT rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| MB WAY rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Bizum rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| In-person card rates | 1.7% + 0p GBP | 1.6% + 0p GBP | 1.5% + 0p GBP | 1.5% + 0p GBP |
| USDC rates | 2% + 25p GBP | 1.7% + 25p GBP | 1.5% + 25p GBP | 1.3% + 25p GBP |
| Third-party transaction fees | 2% | 1% | 0.6% | 0.2% |
取得したプラン別上限マトリクス
| 境界 | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Inventory locations | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Additional staff accounts | Not listed | 5 | 15 | Unlimited |
| Shopify B2B catalogs | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Unlimited |
| POS Pro | £69 GBP/mo per location | £69 GBP/mo per location | £69 GBP/mo per location | 20 included; up to 200 with Shopify Payments |
| Checkout customization | Limited | Limited | Limited | Full |
| Custom app data access | Limited | Full | Full | Full |
| API rate limits | Standard | Standard | Up to 2x on select APIs | Up to 10x on select APIs |
| Headless storefronts | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Over-50 synced marketplace orders | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo |
| 24/7 support | Live chat | Live chat | Enhanced live chat | Priority support |
| Shopify Balance earnings rate | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 3.54% |
| Shopify Credit cashback | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
試用・Agentic・金融・推定禁止の境界
取得ページは「Pay yearly」であり、両課金列を保持します。GBPを他通貨に換算せず、他国のチェックアウト価格も推定しません。試用は正確に3日間無料、その後3か月間£1/月です。
Agenticは£0/月で、Shopify Catalogに商品を追加し、AIチャネルを選び、販売時のみ支払います。オンライン標準境界は2% + 25p GBPです。Agenticの上限や手数料は推定しません。
月50件までのMarketplace同期注文は無料です。50超は1%から最大$99 USD/月まで。不正分析、現地通貨価格、現地決済にはShopify Paymentsが必要です。第三者取引手数料はプランにより2%から0.2%へ下がります。
POS Proはアドオンカードで+£69/月、比較表では拠点ごとに£69 GBP/月です。Plusは20拠点を含み、Shopify Paymentsで最大200拠点まで対応できます。無制限B2Bカタログ、完全Checkoutカスタマイズ、最大25のHeadlessストアはPlus境界です。
金融境界はそのまま保存します。BalanceはPlus以外2.52%、Plusは3.54%で、変動し2026年10月15日時点。Creditは月間主要カテゴリで最大3%、他2分野は1%、年US$250,000までが対象で遅延条件を明示。Capitalは日次売上の割合で返済し、最大18か月・最低2回支払い、承認後最短2営業日で資金化する場合があります。
FAQは価格、契約変更・解約、追加手数料、対応国、PCI、ドメイン、ホスティングを問い合わせるだけで回答がありません。税、地域価格、更新割引、未公開の変更条件は推定しません。
Shopifyの現在のオファー
Dealuvaは公式ソースと対照して検証したオファーのみ掲載します。
現在検証済みのオファーは人気の特典ページで確認してください。