Preços do Shopify 2026: o que você realmente paga
A página capturada do Shopify em GBP mostra 3 dias grátis e depois £1/mês por 3 meses, com Pay yearly selecionado. Os preços anuais são Basic £19/mês, Grow £49/mês, Advanced £259/mês e Plus a partir de £1,800/mês; a tabela também preserva £25, £65, £344 e “starts at £1,800 GBP/mo” mensais. Agentic custa £0/mês e só cobra na venda. Preços verificados em 2026-10-16.
Preços GBP anuais e mensais capturados
| Plano | Preço anual / mensal capturado | Taxa padrão online com cartão | Escopo destacado capturado |
|---|---|---|---|
| Basic | £19/mo yearly; £25 GBP/mo monthly | 2% + 25p GBP online standard card rate | Para empreendedores individuais; venda online, presencial e em chats de IA; assistente de IA com milhões de tokens; 1% de volta até £3,500 GBP |
| Grow | £49/mo yearly; £65 GBP/mo monthly | 1.7% + 25p GBP online standard card rate | Tudo do Basic, até 5 contas adicionais de equipe e 1% de volta até £5,500 GBP |
| Advanced | £259/mo yearly; £344 GBP/mo monthly | 1.5% + 25p GBP online standard card rate | Tudo do Grow, até 15 contas adicionais, fretes ao vivo de terceiros, personalização regional e 1% até £7,000 GBP |
| Plus | from £1,800/mo; starts at £1,800 GBP/mo monthly | 1.3% + 25p GBP online standard card rate | Tudo do Advanced, equipe ilimitada, checkout totalmente personalizável, até 200 locais POS Pro, catálogos B2B ilimitados e suporte telefônico prioritário 24/7 |
Taxas capturadas do Shopify Payments e transações
| Limite de taxa capturado | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Online standard card rates | 2% + 25p GBP | 1.7% + 25p GBP | 1.5% + 25p GBP | 1.3% + 25p GBP |
| Online Amex card rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Online international rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Klarna rates | 4.99% + 30p GBP | 4.99% + 30p GBP | 4.99% + 30p GBP | 3.79% + 30p GBP |
| Bancontact rates | 2.2% + 20p GBP | 1.9% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP |
| iDEAL rates | 2.2% + 20p GBP | 1.9% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP | 1.6% + 20p GBP |
| TWINT rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| MB WAY rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| Bizum rates | 3.1% + 25p GBP | 2.7% + 25p GBP | 2.5% + 25p GBP | 2.3% + 25p GBP |
| In-person card rates | 1.7% + 0p GBP | 1.6% + 0p GBP | 1.5% + 0p GBP | 1.5% + 0p GBP |
| USDC rates | 2% + 25p GBP | 1.7% + 25p GBP | 1.5% + 25p GBP | 1.3% + 25p GBP |
| Third-party transaction fees | 2% | 1% | 0.6% | 0.2% |
Matriz capturada de limites por plano
| Limite | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Inventory locations | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Additional staff accounts | Not listed | 5 | 15 | Unlimited |
| Shopify B2B catalogs | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Unlimited |
| POS Pro | £69 GBP/mo per location | £69 GBP/mo per location | £69 GBP/mo per location | 20 included; up to 200 with Shopify Payments |
| Checkout customization | Limited | Limited | Limited | Full |
| Custom app data access | Limited | Full | Full | Full |
| API rate limits | Standard | Standard | Up to 2x on select APIs | Up to 10x on select APIs |
| Headless storefronts | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Over-50 synced marketplace orders | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo | 1% up to $99 USD/mo |
| 24/7 support | Live chat | Live chat | Enhanced live chat | Priority support |
| Shopify Balance earnings rate | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 3.54% |
| Shopify Credit cashback | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
Limites de teste, Agentic, finanças e não inferência
A captura indica “Pay yearly” e preserva ambas as colunas de cobrança. Não converte GBP em outra moeda nem infere preços de checkout para outros países. O título do teste é exato: 3 dias grátis e depois £1/mês por 3 meses.
Agentic custa £0/mês, permite adicionar produtos ao Shopify Catalog, escolher canais de IA e pagar somente na venda. Seu limite padrão online é 2% + 25p GBP. Nenhum teto ou comissão do Agentic é inferido.
Os primeiros 50 pedidos sincronizados de marketplace por mês são grátis; acima de 50, o limite capturado é 1% até $99 USD/mês. Análise de fraude, preços em moeda local e métodos locais exigem Shopify Payments. As taxas de terceiros caem de 2% para 0.2% conforme o plano.
POS Pro é +£69/mês no card de adicional e £69 GBP/mês por local na matriz. Plus inclui 20 locais e pode chegar a 200 com Shopify Payments. Catálogos B2B ilimitados, checkout completo e até 25 lojas headless continuam limites Plus.
As fronteiras financeiras ficam literais: Balance rende 2.52% fora do Plus e 3.54% no Plus, variável e vigente em 15 de outubro de 2026; Credit oferece até 3% em uma categoria principal mensal e 1% nas outras duas, com US$250,000 anuais elegíveis e termos de atraso; Capital é repago com percentual das vendas diárias, máximo 18 meses e dois pagamentos mínimos, e fundos aprovados podem chegar em dois dias úteis.
O FAQ pergunta quanto custa o Shopify, se é possível cancelar ou mudar assinatura, taxas extras, países, PCI, domínio e hospedagem, mas a captura não expõe respostas. Impostos, preços regionais, descontos de renovação e termos não publicados não são inferidos.
Ofertas atuais do Shopify
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.