BombBomb Preise 2026: Was Sie Zahlen
Die offizielle Erfassung von BombBomb vom 23.10.2026 zeigt Core für 42 $ pro Benutzer/Monat jährlich abgerechnet (36 $ monatlich) und Core + Copilot für 70 $ (56 $ monatlich). Enterprise ist individuell. Alle Pläne enthalten unbegrenzte Videonachrichten, SOC 2 Type II Hosting und Engagement-Analysen.
Erfasste USD-Planpreise
| Plan | Annual (per user/month) | Monthly (per user/month) | Key differentiator |
|---|---|---|---|
| Core | $42 | $36 | Teams getting started with video |
| Core + Copilot | $70 | $56 | Teams that need systematic adoption |
| Enterprise | Custom | Custom | Teams with security requirements |
Erfasste Funktionsgrenzen
| Feature | Core | Core + Copilot | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Unlimited video messages | Included | Included | Included |
| Mobile apps | Included | Included | Included |
| Video privacy controls | Included | Included | Included |
| Browser extensions (Chrome & Edge) | Included | Included | Included |
| Email integrations (Gmail & Outlook) | Included | Included | Included |
| Quick video editing | Included | Included | Included |
| Custom branding | Included | Included | Included |
| Secure video hosting (SOC 2 Type II) | Included | Included | Included |
| Viewer engagement analytics | Included | Included | Included |
| AI creation tools (speaker notes, summaries, titles) | Not included | Included | Included |
| Smart team assignments | Not included | Included | Included |
| Suggested scripts and example videos | Not included | Included | Included |
| Patented fallback video logic | Not included | Included | Included |
| CRM integration (Dynamics, Outreach, Total Expert) | Not included | Included | Included |
| Automated workflows | Not included | Included | Included |
| Team analytics dashboard | Not included | Included | Included |
| Advanced security and compliance controls | Not included | Not included | Included |
| API access | Not included | Not included | Included |
| SSO (SCIM / Okta) | Not included | Not included | Included |
| Role-based access controls | Not included | Not included | Included |
| Advanced admin governance tools | Not included | Not included | Included |
| Enterprise-level analytics and reporting | Not included | Not included | Included |
| Dedicated onboarding and success manager | Not included | Not included | Included |
Erfasste Preishinweise
Sparen Sie mit annualer Abrechnung: Core sinkt von 42 auf 36 $ pro Benutzer/Monat; Core + Copilot sinkt von 70 auf 56 $ pro Benutzer/Monat.
Alle Pläne enthalten sicheres Video-Hosting nach SOC 2 Type II und Engagement-Analysen.
Enterprise fügt erweiterte Sicherheit, API-Zugriff, SSO (SCIM/Okta), rollenbasierte Zugriffssteuerung und Analysen auf Unternehmensebene hinzu.
Ein dedizierter Onboarding- und Success-Manager ist nur im Enterprise-Plan enthalten.
Preisregeln
Alle Preise und Funktionsgrenzen auf dieser Seite werden aus der offiziellen BombBomb-Preiserfassung vom 23.10.2026 kopiert; kein Preis, Limit oder Feature wurde über das hinaus, was die Erfassung zeigt, abgeleitet oder projiziert.
Aktuelle BombBomb-Angebote
Dealuva veröffentlicht nur Angebote, die gegen offizielle Quellen verifiziert wurden.
Prüfen Sie die Beste Angebote-Seite für aktuelle verifizierte Angebote.