Preços do BombBomb 2026: O Que Você Paga
A captura oficial do BombBomb com data de 23/10/2026 mostra Core a US$ 42/usuário/mês faturado anualmente (US$ 36 mensal) e Core + Copilot a US$ 70 (US$ 56 mensual). Enterprise é personalizado. Todos os planos incluem mensagens de vídeo ilimitadas, hospedagem SOC 2 Type II e análises de engajamento.
Preços capturados em USD
| Plan | Annual (per user/month) | Monthly (per user/month) | Key differentiator |
|---|---|---|---|
| Core | $42 | $36 | Teams getting started with video |
| Core + Copilot | $70 | $56 | Teams that need systematic adoption |
| Enterprise | Custom | Custom | Teams with security requirements |
Limites de recursos capturados
| Feature | Core | Core + Copilot | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Unlimited video messages | Included | Included | Included |
| Mobile apps | Included | Included | Included |
| Video privacy controls | Included | Included | Included |
| Browser extensions (Chrome & Edge) | Included | Included | Included |
| Email integrations (Gmail & Outlook) | Included | Included | Included |
| Quick video editing | Included | Included | Included |
| Custom branding | Included | Included | Included |
| Secure video hosting (SOC 2 Type II) | Included | Included | Included |
| Viewer engagement analytics | Included | Included | Included |
| AI creation tools (speaker notes, summaries, titles) | Not included | Included | Included |
| Smart team assignments | Not included | Included | Included |
| Suggested scripts and example videos | Not included | Included | Included |
| Patented fallback video logic | Not included | Included | Included |
| CRM integration (Dynamics, Outreach, Total Expert) | Not included | Included | Included |
| Automated workflows | Not included | Included | Included |
| Team analytics dashboard | Not included | Included | Included |
| Advanced security and compliance controls | Not included | Not included | Included |
| API access | Not included | Not included | Included |
| SSO (SCIM / Okta) | Not included | Not included | Included |
| Role-based access controls | Not included | Not included | Included |
| Advanced admin governance tools | Not included | Not included | Included |
| Enterprise-level analytics and reporting | Not included | Not included | Included |
| Dedicated onboarding and success manager | Not included | Not included | Included |
Notas de preços capturadas
Economize com o faturamento anual: Core cai de US$ 42 para 36 por usuário/mês; Core + Copilot cai de US$ 70 para 56 por usuário/mês.
Todos os planos incluem hospedagem de vídeo segura SOC 2 Type II e análises de engajamento.
Enterprise adiciona segurança avançada, acesso à API, SSO (SCIM/Okta), controles de acesso baseados em funções e análises de nível empresarial.
Um gerente de integração e sucesso dedicado está incluído apenas no plano Enterprise.
Regras de preços
Todos os preços e limites de recursos desta página são copiados da captura oficial de preços do BombBomb com data de 23/10/2026; nenhum preço, limite ou recurso foi inferido ou projetado além do que a captura mostra.
Ofertas atuais do BombBomb
A Dealuva publica apenas ofertas verificadas contra fontes oficiais.
Consulte a página Melhores Ofertas para ver ofertas verificadas atuais.