Prezzi BombBomb 2026: Quanto Paghi
L'acquisizione ufficiale di BombBomb datata 23/10/2026 mostra Core a 42 $/utente/mese fatturato annualmente (36 $ mensile) e Core + Copilot a 70 $ (56 $ mensile). Enterprise è personalizzato. Tutti i piani includono messaggi video illimitati, hosting SOC 2 Type II e analisi di engagement.
Prezzi rilevati in USD
| Plan | Annual (per user/month) | Monthly (per user/month) | Key differentiator |
|---|---|---|---|
| Core | $42 | $36 | Teams getting started with video |
| Core + Copilot | $70 | $56 | Teams that need systematic adoption |
| Enterprise | Custom | Custom | Teams with security requirements |
Limiti di funzionalità rilevati
| Feature | Core | Core + Copilot | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Unlimited video messages | Included | Included | Included |
| Mobile apps | Included | Included | Included |
| Video privacy controls | Included | Included | Included |
| Browser extensions (Chrome & Edge) | Included | Included | Included |
| Email integrations (Gmail & Outlook) | Included | Included | Included |
| Quick video editing | Included | Included | Included |
| Custom branding | Included | Included | Included |
| Secure video hosting (SOC 2 Type II) | Included | Included | Included |
| Viewer engagement analytics | Included | Included | Included |
| AI creation tools (speaker notes, summaries, titles) | Not included | Included | Included |
| Smart team assignments | Not included | Included | Included |
| Suggested scripts and example videos | Not included | Included | Included |
| Patented fallback video logic | Not included | Included | Included |
| CRM integration (Dynamics, Outreach, Total Expert) | Not included | Included | Included |
| Automated workflows | Not included | Included | Included |
| Team analytics dashboard | Not included | Included | Included |
| Advanced security and compliance controls | Not included | Not included | Included |
| API access | Not included | Not included | Included |
| SSO (SCIM / Okta) | Not included | Not included | Included |
| Role-based access controls | Not included | Not included | Included |
| Advanced admin governance tools | Not included | Not included | Included |
| Enterprise-level analytics and reporting | Not included | Not included | Included |
| Dedicated onboarding and success manager | Not included | Not included | Included |
Note sui prezzi rilevate
Risparmia con la fatturazione annuale: Core scende da 42 a 36 $ per utente/mese; Core + Copilot scende da 70 a 56 $ per utente/mese.
Tutti i piani includono hosting video sicuro SOC 2 Type II e analisi di engagement.
Enterprise aggiunge sicurezza avanzata, accesso API, SSO (SCIM/Okta), controlli di accesso basati sui ruoli e analisi a livello aziendale.
Un onboarding e un success manager dedicati sono inclusi solo nel piano Enterprise.
Regole sui prezzi
Tutti i prezzi e i limiti di funzionalità di questa pagina sono copiati dall'acquisizione ufficiale dei prezzi di BombBomb datata 23/10/2026; nessun prezzo, limite o funzionalità è stata dedotta o proiettata al di là di quanto mostrato dall'acquisizione.
Offerte attuali di BombBomb
Dealuva pubblica solo offerte verificate presso fonti ufficiali.
Consulta la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.