Precios de BombBomb 2026: Lo Que Pagas
La captura oficial de BombBomb con fecha 2026-10-23 muestra Core a 42 USD/usuario/mes facturado anualmente (36 USD mensual) y Core + Copilot a 70 USD (56 USD mensual). Enterprise es personalizado. Todos los planes incluyen mensajes de video ilimitados, alojamiento SOC 2 Type II y analíticas de participación.
Precios capturados en USD
| Plan | Annual (per user/month) | Monthly (per user/month) | Key differentiator |
|---|---|---|---|
| Core | $42 | $36 | Teams getting started with video |
| Core + Copilot | $70 | $56 | Teams that need systematic adoption |
| Enterprise | Custom | Custom | Teams with security requirements |
Límites de funciones capturados
| Feature | Core | Core + Copilot | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Unlimited video messages | Included | Included | Included |
| Mobile apps | Included | Included | Included |
| Video privacy controls | Included | Included | Included |
| Browser extensions (Chrome & Edge) | Included | Included | Included |
| Email integrations (Gmail & Outlook) | Included | Included | Included |
| Quick video editing | Included | Included | Included |
| Custom branding | Included | Included | Included |
| Secure video hosting (SOC 2 Type II) | Included | Included | Included |
| Viewer engagement analytics | Included | Included | Included |
| AI creation tools (speaker notes, summaries, titles) | Not included | Included | Included |
| Smart team assignments | Not included | Included | Included |
| Suggested scripts and example videos | Not included | Included | Included |
| Patented fallback video logic | Not included | Included | Included |
| CRM integration (Dynamics, Outreach, Total Expert) | Not included | Included | Included |
| Automated workflows | Not included | Included | Included |
| Team analytics dashboard | Not included | Included | Included |
| Advanced security and compliance controls | Not included | Not included | Included |
| API access | Not included | Not included | Included |
| SSO (SCIM / Okta) | Not included | Not included | Included |
| Role-based access controls | Not included | Not included | Included |
| Advanced admin governance tools | Not included | Not included | Included |
| Enterprise-level analytics and reporting | Not included | Not included | Included |
| Dedicated onboarding and success manager | Not included | Not included | Included |
Notas de precios capturadas
Ahorre con la facturación anual: Core baja de 42 a 36 USD por usuario/mes; Core + Copilot baja de 70 a 56 USD por usuario/mes.
Todos los planes incluyen alojamiento de video seguro SOC 2 Type II y analíticas de participación.
Enterprise añade seguridad avanzada, acceso API, SSO (SCIM/Okta), controles de acceso por roles y analíticas de nivel empresarial.
Un gerente de incorporación y éxito dedicado está incluido solo en el plan Enterprise.
Reglas de precios
Todos los precios y límites de funciones de esta página se copian de la captura oficial de precios de BombBomb con fecha 2026-10-23; no se ha inferido ni proyectado ninguna tarifa, límite ni función más allá de lo que muestra la captura.
Ofertas actuales de BombBomb
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.