Supabase Preise 2026: Was Sie Zahlen
Die offizielle Erfassung von Supabase vom 23.10.2026 zeigt Free für 0 USD pro Monat mit 50 Tsd. MAU, Pro ab 25 USD pro Monat mit 100 Tsd. MAU und 8 GB Datenbank, Team ab 599 USD mit SOC2 und SSO, und Enterprise individuell. Alle kostenpflichtigen Pläne enthalten 10 USD/Monat an Compute-Credits.
Erfasste USD-Planpreise
| Plan | Monthly price | MAU included | Database size | Key differentiator |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0/month | 50,000 | 500 MB | Passion projects and simple websites |
| Pro (Most popular) | From $25/month | 100,000 | 8 GB per project | Production applications with scale |
| Team | From $599/month | 100,000 | 8 GB per project | SSO, SOC2 & ISO 27001, HIPAA add-on |
| Enterprise | Custom | Custom | Custom | Internet-scale workloads, 24x7x365 support |
Erfasste Instanzpreise
| Compute size | Price USD | Memory | Type |
|---|---|---|---|
| Micro (first free on paid plans) | $10 | 1 GB | Shared compute |
| Small | $15 | 2 GB | Shared compute |
| Medium | $60 | 4 GB | Shared compute |
| Large | $110 | 8 GB | Dedicated 2 vCPUs |
| XL | $210 | 16 GB | Dedicated 4 vCPUs |
| 2XL | $410 | 32 GB | Dedicated 8 vCPUs |
Erfasste Funktionsgrenzen
| Feature | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited API requests | Included | Included | Included | Included |
| Monthly active users | 50,000 | 100K then $0.00325/MAU | 100K then $0.00325/MAU | Custom |
| Daily backups | Not included | 7-day retention | 14-day retention | Custom |
| Log retention | 1 day | 7 days | 28 days | Custom |
| SOC2 & ISO 27001 | Not included | Not included | Included | Included |
| SSO for Supabase Dashboard | Not included | Not included | Included | Included |
| HIPAA (paid add-on) | Not included | Not included | Available | Available |
| Support | Community | Priority email & SLAs | 24x7x365 premium | |
| AWS PrivateLink | Not included | Not included | Not included | Included |
| Private Slack channel | Not included | Not included | Not included | Included |
Erfasste Überziehungskosten
| Usage type | Included in Pro | Overage cost |
|---|---|---|
| Egress | 250 GB | $0.09 per GB |
| Cached egress | 250 GB | $0.03 per GB |
| File storage | 100 GB | $0.0213 per GB |
| Database disk size | 8 GB per project | $0.125 per GB |
| Additional projects | First project included | $10/month per project |
Erfasste Preis- und Abrechnungshinweise
Alle kostenpflichtigen Pläne enthalten 10 USD/Monat an Compute-Credits, ausreichend für eine Micro-Instanz.
Zusätzliche Projekte beginnen bei 10 USD/Monat jeweils auf Pro und Team.
Log Drains ist für 60 USD pro Drain, pro Projekt verfügbar.
Kostenlose Plan-Projekte werden nach 1 Woche Inaktivität pausiert; Limit von 2 aktiven Projekten.
HIPAA ist als kostenpflichtiges Add-on auf Team- und Enterprise-Plänen verfügbar.
Preisregeln
Alle Preise, Credit-Zuteilungen und Funktionsgrenzen auf dieser Seite werden aus der offiziellen Supabase-Preiserfassung vom 23.10.2026 kopiert; kein Preis, Limit oder Feature wurde über das hinaus, was die Erfassung zeigt, abgeleitet oder projiziert.
Aktuelle Supabase-Angebote
Dealuva veröffentlicht nur Angebote, die gegen offizielle Quellen verifiziert wurden.
Prüfen Sie die Beste Angebote-Seite für aktuelle verifizierte Angebote.