Tarifs Supabase 2026 : Ce Que Vous Payez
La capture officielle de Supabase datée du 23/10/2026 affiche Free à 0 USD par mois avec 50 K MAU, Pro à partir de 25 USD par mois avec 100 K MAU et 8 Go de base de données, Team à partir de 599 USD avec SOC2 et SSO, et Enterprise personnalisé. Tous les forfaits payants incluent 10 USD/mois en crédits de calcul.
Prix capturés en USD
| Plan | Monthly price | MAU included | Database size | Key differentiator |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0/month | 50,000 | 500 MB | Passion projects and simple websites |
| Pro (Most popular) | From $25/month | 100,000 | 8 GB per project | Production applications with scale |
| Team | From $599/month | 100,000 | 8 GB per project | SSO, SOC2 & ISO 27001, HIPAA add-on |
| Enterprise | Custom | Custom | Custom | Internet-scale workloads, 24x7x365 support |
Prix d'instances capturés
| Compute size | Price USD | Memory | Type |
|---|---|---|---|
| Micro (first free on paid plans) | $10 | 1 GB | Shared compute |
| Small | $15 | 2 GB | Shared compute |
| Medium | $60 | 4 GB | Shared compute |
| Large | $110 | 8 GB | Dedicated 2 vCPUs |
| XL | $210 | 16 GB | Dedicated 4 vCPUs |
| 2XL | $410 | 32 GB | Dedicated 8 vCPUs |
Limites de fonctionnalités capturées
| Feature | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited API requests | Included | Included | Included | Included |
| Monthly active users | 50,000 | 100K then $0.00325/MAU | 100K then $0.00325/MAU | Custom |
| Daily backups | Not included | 7-day retention | 14-day retention | Custom |
| Log retention | 1 day | 7 days | 28 days | Custom |
| SOC2 & ISO 27001 | Not included | Not included | Included | Included |
| SSO for Supabase Dashboard | Not included | Not included | Included | Included |
| HIPAA (paid add-on) | Not included | Not included | Available | Available |
| Support | Community | Priority email & SLAs | 24x7x365 premium | |
| AWS PrivateLink | Not included | Not included | Not included | Included |
| Private Slack channel | Not included | Not included | Not included | Included |
Coûts de dépassement capturés
| Usage type | Included in Pro | Overage cost |
|---|---|---|
| Egress | 250 GB | $0.09 per GB |
| Cached egress | 250 GB | $0.03 per GB |
| File storage | 100 GB | $0.0213 per GB |
| Database disk size | 8 GB per project | $0.125 per GB |
| Additional projects | First project included | $10/month per project |
Notes de tarification et de facturation capturées
Tous les forfaits payants incluent 10 USD/mois en crédits de calcul, suffisants pour une instance Micro.
Les projets supplémentaires commencent à 10 USD/mois chacun sur Pro et Team.
Log Drains est disponible à 60 USD par drain, par projet.
Les projets du forfait gratuit sont suspendus après 1 semaine d'inactivité ; limite de 2 projets actifs.
HIPAA est disponible en module payant sur Team et Enterprise.
Règles de tarification
Tous les prix, allotissements de crédits et limites de fonctionnalités de cette page sont copiés de la capture officielle des tarifs Supabase datée du 23/10/2026 ; aucun tarif, limite ni fonctionnalité n'a été déduit ou projeté au-delà de ce que la capture affiche.
Offres actuelles de Supabase
Dealuva publie uniquement des offres vérifiées auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.