Preços do Supabase 2026: O Que Você Paga
A captura oficial do Supabase com data de 23/10/2026 mostra Free a US$ 0 por mês com 50 mil MAU, Pro a partir de US$ 25 por mês com 100 mil MAU e 8 GB de banco de dados, Team a partir de US$ 599 com SOC2 e SSO, e Enterprise personalizado. Todos os planos pagos incluem US$ 10/mês em créditos de computação.
Preços capturados em USD
| Plan | Monthly price | MAU included | Database size | Key differentiator |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0/month | 50,000 | 500 MB | Passion projects and simple websites |
| Pro (Most popular) | From $25/month | 100,000 | 8 GB per project | Production applications with scale |
| Team | From $599/month | 100,000 | 8 GB per project | SSO, SOC2 & ISO 27001, HIPAA add-on |
| Enterprise | Custom | Custom | Custom | Internet-scale workloads, 24x7x365 support |
Preços de instâncias capturados
| Compute size | Price USD | Memory | Type |
|---|---|---|---|
| Micro (first free on paid plans) | $10 | 1 GB | Shared compute |
| Small | $15 | 2 GB | Shared compute |
| Medium | $60 | 4 GB | Shared compute |
| Large | $110 | 8 GB | Dedicated 2 vCPUs |
| XL | $210 | 16 GB | Dedicated 4 vCPUs |
| 2XL | $410 | 32 GB | Dedicated 8 vCPUs |
Limites de recursos capturados
| Feature | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited API requests | Included | Included | Included | Included |
| Monthly active users | 50,000 | 100K then $0.00325/MAU | 100K then $0.00325/MAU | Custom |
| Daily backups | Not included | 7-day retention | 14-day retention | Custom |
| Log retention | 1 day | 7 days | 28 days | Custom |
| SOC2 & ISO 27001 | Not included | Not included | Included | Included |
| SSO for Supabase Dashboard | Not included | Not included | Included | Included |
| HIPAA (paid add-on) | Not included | Not included | Available | Available |
| Support | Community | Priority email & SLAs | 24x7x365 premium | |
| AWS PrivateLink | Not included | Not included | Not included | Included |
| Private Slack channel | Not included | Not included | Not included | Included |
Custos de excedente capturados
| Usage type | Included in Pro | Overage cost |
|---|---|---|
| Egress | 250 GB | $0.09 per GB |
| Cached egress | 250 GB | $0.03 per GB |
| File storage | 100 GB | $0.0213 per GB |
| Database disk size | 8 GB per project | $0.125 per GB |
| Additional projects | First project included | $10/month per project |
Notas de preços e faturamento capturadas
Todos os planos pagos incluem US$ 10/mês em créditos de computação, suficiente para uma instância Micro.
Projetos adicionais começam em US$ 10/mês cada nos planos Pro e Team.
Log Drains está disponível a US$ 60 por drain, por projeto.
Projetos do plano gratuito são pausados após 1 semana de inatividade; limite de 2 projetos ativos.
HIPAA está disponível como add-on pago nos planos Team e Enterprise.
Regras de preços
Todos os preços, alocações de créditos e limites de recursos desta página são copiados da captura oficial de preços do Supabase com data de 23/10/2026; nenhum preço, limite ou recurso foi inferido ou projetado além do que a captura mostra.
Ofertas atuais do Supabase
A Dealuva publica apenas ofertas verificadas contra fontes oficiais.
Consulte a página Melhores Ofertas para ver ofertas verificadas atuais.