Precios de Supabase 2026: Lo Que Pagas
La captura oficial de Supabase con fecha 2026-10-23 muestra Free a 0 USD al mes con 50 000 MAU, Pro desde 25 USD al mes con 100 000 MAU y 8 GB de base de datos, Team desde 599 USD con SOC2 y SSO, y Enterprise personalizado. Todos los planes de pago incluyen 10 USD/mes en créditos de cómputo.
Precios capturados en USD
| Plan | Monthly price | MAU included | Database size | Key differentiator |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0/month | 50,000 | 500 MB | Passion projects and simple websites |
| Pro (Most popular) | From $25/month | 100,000 | 8 GB per project | Production applications with scale |
| Team | From $599/month | 100,000 | 8 GB per project | SSO, SOC2 & ISO 27001, HIPAA add-on |
| Enterprise | Custom | Custom | Custom | Internet-scale workloads, 24x7x365 support |
Precios de instancias capturados
| Compute size | Price USD | Memory | Type |
|---|---|---|---|
| Micro (first free on paid plans) | $10 | 1 GB | Shared compute |
| Small | $15 | 2 GB | Shared compute |
| Medium | $60 | 4 GB | Shared compute |
| Large | $110 | 8 GB | Dedicated 2 vCPUs |
| XL | $210 | 16 GB | Dedicated 4 vCPUs |
| 2XL | $410 | 32 GB | Dedicated 8 vCPUs |
Límites de funciones capturados
| Feature | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited API requests | Included | Included | Included | Included |
| Monthly active users | 50,000 | 100K then $0.00325/MAU | 100K then $0.00325/MAU | Custom |
| Daily backups | Not included | 7-day retention | 14-day retention | Custom |
| Log retention | 1 day | 7 days | 28 days | Custom |
| SOC2 & ISO 27001 | Not included | Not included | Included | Included |
| SSO for Supabase Dashboard | Not included | Not included | Included | Included |
| HIPAA (paid add-on) | Not included | Not included | Available | Available |
| Support | Community | Priority email & SLAs | 24x7x365 premium | |
| AWS PrivateLink | Not included | Not included | Not included | Included |
| Private Slack channel | Not included | Not included | Not included | Included |
Costos de exceso capturados
| Usage type | Included in Pro | Overage cost |
|---|---|---|
| Egress | 250 GB | $0.09 per GB |
| Cached egress | 250 GB | $0.03 per GB |
| File storage | 100 GB | $0.0213 per GB |
| Database disk size | 8 GB per project | $0.125 per GB |
| Additional projects | First project included | $10/month per project |
Notas de precios y facturación capturadas
Todos los planes de pago incluyen 10 USD/mes en créditos de cómputo, suficiente para una instancia Micro.
Los proyectos adicionales comienzan en 10 USD/mes cada uno en Pro y Team.
Log Drains está disponible a 60 USD por desagüe, por proyecto.
Los proyectos del plan gratuito se pausan tras 1 semana de inactividad; límite de 2 proyectos activos.
HIPAA está disponible como complemento de pago en Team y Enterprise.
Reglas de precios
Todos los precios, asignaciones de créditos y límites de funciones de esta página se copian de la captura oficial de precios de Supabase con fecha 2026-10-23; no se ha inferido ni proyectado ninguna tarifa, límite ni función más allá de lo que muestra la captura.
Ofertas actuales de Supabase
Dealuva publica solo ofertas verificadas contra fuentes oficiales.
Consulta la página Mejores Ofertas para ver ofertas verificadas actuales.