Prezzi Supabase 2026: Quanto Paghi
L'acquisizione ufficiale di Supabase datata 23/10/2026 mostra Free a 0 USD al mese con 50 mila MAU, Pro da 25 USD al mese con 100 mila MAU e 8 GB di database, Team da 599 USD con SOC2 e SSO, ed Enterprise personalizzato. Tutti i piani a pagamento includono 10 USD/mese di crediti di calcolo.
Prezzi rilevati in USD
| Plan | Monthly price | MAU included | Database size | Key differentiator |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0/month | 50,000 | 500 MB | Passion projects and simple websites |
| Pro (Most popular) | From $25/month | 100,000 | 8 GB per project | Production applications with scale |
| Team | From $599/month | 100,000 | 8 GB per project | SSO, SOC2 & ISO 27001, HIPAA add-on |
| Enterprise | Custom | Custom | Custom | Internet-scale workloads, 24x7x365 support |
Prezzi istanze rilevati
| Compute size | Price USD | Memory | Type |
|---|---|---|---|
| Micro (first free on paid plans) | $10 | 1 GB | Shared compute |
| Small | $15 | 2 GB | Shared compute |
| Medium | $60 | 4 GB | Shared compute |
| Large | $110 | 8 GB | Dedicated 2 vCPUs |
| XL | $210 | 16 GB | Dedicated 4 vCPUs |
| 2XL | $410 | 32 GB | Dedicated 8 vCPUs |
Limiti di funzionalità rilevati
| Feature | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited API requests | Included | Included | Included | Included |
| Monthly active users | 50,000 | 100K then $0.00325/MAU | 100K then $0.00325/MAU | Custom |
| Daily backups | Not included | 7-day retention | 14-day retention | Custom |
| Log retention | 1 day | 7 days | 28 days | Custom |
| SOC2 & ISO 27001 | Not included | Not included | Included | Included |
| SSO for Supabase Dashboard | Not included | Not included | Included | Included |
| HIPAA (paid add-on) | Not included | Not included | Available | Available |
| Support | Community | Priority email & SLAs | 24x7x365 premium | |
| AWS PrivateLink | Not included | Not included | Not included | Included |
| Private Slack channel | Not included | Not included | Not included | Included |
Costi di superamento rilevati
| Usage type | Included in Pro | Overage cost |
|---|---|---|
| Egress | 250 GB | $0.09 per GB |
| Cached egress | 250 GB | $0.03 per GB |
| File storage | 100 GB | $0.0213 per GB |
| Database disk size | 8 GB per project | $0.125 per GB |
| Additional projects | First project included | $10/month per project |
Note su prezzi e fatturazione rilevate
Tutti i piani a pagamento includono 10 USD/mese di crediti di calcolo, sufficienti per un'istanza Micro.
I progetti aggiuntivi partono da 10 USD/mese ciascuno su Pro e Team.
Log Drains è disponibile a 60 USD per drain, per progetto.
I progetti del piano gratuito vengono messi in pausa dopo 1 settimana di inattività; limite di 2 progetti attivi.
HIPAA è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento su Team ed Enterprise.
Regole sui prezzi
Tutti i prezzi, le assegnazioni di crediti e i limiti di funzionalità di questa pagina sono copiati dall'acquisizione ufficiale dei prezzi di Supabase datata 23/10/2026; nessun prezzo, limite o funzionalità è stata dedotta o proiettata al di là di quanto mostrato dall'acquisizione.
Offerte attuali di Supabase
Dealuva pubblica solo offerte verificate presso fonti ufficiali.
Consulta la pagina Migliori Offerte per le offerte verificate attuali.