DataCamp-Preise 2026: Was Sie wirklich zahlen
Die erfasste GBP-Jahresansicht listet Basic kostenlos, Premium für £12/Monat bei Jahresabrechnung unter einem £23-Sonderpreis-Banner und Teams für £12 pro Nutzer/Monat ab zwei Nutzern. Kurse, Zertifikate, Projekte, Support, Teamverwaltung und Enterprise bleiben erhalten. Preise aus der offiziellen Erfassung vom 2026-10-17.
Erfasste GBP-Pläne
| Plan | Erfasste Preisgrenze | Erfasstes Publikum |
|---|---|---|
| Basic | Free | Free first chapters and profile |
| Premium | £12/month billed annually; special-price banner £23; Save £288 with Yearly | Individual subscription |
| Teams | £12 per user/month billed annually; teams of 2+; special-price banner £23 | Premium plus team management |
| Enterprise | Request a demo | Custom organizational tools |
Erfasste Lern- und Teamgrenzen
| Grenze | Basic | Premium | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| First chapter of every course | Included | Included | Included | Included |
| Access to 800+ courses | Not included | Included | Included | Included |
| Course credits | Not included | Included | Included | Included |
| Cheat sheets and tutorials | Included | Included | Included | Included |
| Mobile learning | Included | Included | Included | Included |
| Career and skill tracks | Not included | Included | Included | Included |
| Skill assessments | Included | Included | Included | Included |
| Certificates and certifications | Not included | Included | Included | Included |
| Employment-ready programs | Not included | Included | Included | Included |
| Professional profile and portfolio | Included | Included | Included | Included |
| Live code-alongs and competitions | Included | Included | Included | Included |
| Practice and projects | Limited | Full | Full | Full |
| Priority support | Not included | Included | Included | Included |
| Group management | Not included | Not included | Included | Included |
| Learning activity tracking | Not included | Not included | Included | Included |
| License management tools | Not included | Not included | Included | Included |
| Google/Microsoft SSO | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom tracks / Skill Matrix / SAML / LMS integrations | Not included | Not included | Not included | Enterprise-only |
Abrechnungs- und Nichtableitungsregeln
Die Seite markiert Premium und Teams mit einem £23-Sonderpreis-Banner und nennt £288 Jahresersparnis für Premium. Premium und Teams starten beim erfassten Jahresäquivalent von £12/Monat.
Basic bietet erste Kapitel kostenlos und begrenzte Übungen; Premium öffnet über 800 Kurse, Pfade, Credits, Zertifikate, Projekte und Priority Support; Teams ergänzt Verwaltung, Tracking und Lizenzen; Enterprise ergänzt SSO und Admin-Integrationen.
Steuern, Totalen, Monatspreise, Enterprise-Preis, exakte Sitzminima über zwei Nutzer, Studentenrabatt und regionale Umrechnungen werden nicht abgeleitet.
Aktuelle DataCamp-Angebote
Dealuva listet nur Angebote, die gegen offizielle Quellen geprüft sind.
Prüfen Sie die Beste Angebote-Seite für aktuelle verifizierte Angebote.