Preços do DataCamp 2026: o que você realmente paga
A visão anual GBP capturada mostra Basic gratuito, Premium a £12/mês cobrado anualmente com banner de preço especial £23 e Teams a £12 por usuário/mês para equipes de duas ou mais pessoas. Cursos, certificações, projetos, suporte, gestão e enterprise são mantidos. Preços verificados na captura oficial de 2026-10-17.
Planos GBP capturados
| Plano | Limite de preço capturado | Público capturado |
|---|---|---|
| Basic | Free | Free first chapters and profile |
| Premium | £12/month billed annually; special-price banner £23; Save £288 with Yearly | Individual subscription |
| Teams | £12 per user/month billed annually; teams of 2+; special-price banner £23 | Premium plus team management |
| Enterprise | Request a demo | Custom organizational tools |
Limites capturados de aprendizado e equipes
| Limite | Basic | Premium | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| First chapter of every course | Included | Included | Included | Included |
| Access to 800+ courses | Not included | Included | Included | Included |
| Course credits | Not included | Included | Included | Included |
| Cheat sheets and tutorials | Included | Included | Included | Included |
| Mobile learning | Included | Included | Included | Included |
| Career and skill tracks | Not included | Included | Included | Included |
| Skill assessments | Included | Included | Included | Included |
| Certificates and certifications | Not included | Included | Included | Included |
| Employment-ready programs | Not included | Included | Included | Included |
| Professional profile and portfolio | Included | Included | Included | Included |
| Live code-alongs and competitions | Included | Included | Included | Included |
| Practice and projects | Limited | Full | Full | Full |
| Priority support | Not included | Included | Included | Included |
| Group management | Not included | Not included | Included | Included |
| Learning activity tracking | Not included | Not included | Included | Included |
| License management tools | Not included | Not included | Included | Included |
| Google/Microsoft SSO | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom tracks / Skill Matrix / SAML / LMS integrations | Not included | Not included | Not included | Enterprise-only |
Regras de cobrança e não inferência
A página marca Premium e Teams com banner de £23 e diz que o Premium anual economiza £288. Premium e Teams partem do equivalente anual capturado de £12/mês.
Basic oferece primeiros capítulos gratuitos e prática limitada; Premium libera mais de 800 cursos, trilhas, créditos, certificados, projetos e suporte prioritário; Teams adiciona gestão, acompanhamento e licenças; Enterprise adiciona SSO e integrações administrativas.
Impostos, totais, preços mensais, preço Enterprise, mínimos exatos acima de dois usuários, desconto estudantil e conversões regionais não são inferidos.
Ofertas atuais do DataCamp
O Dealuva publica somente ofertas verificadas em fontes oficiais.
Confira a página de Melhores Ofertas para ofertas verificadas atuais.