Tarifs DataCamp 2026 : ce que vous payez vraiment
La vue annuelle GBP capturée affiche Basic gratuit, Premium à £12/mois facturé annuellement sous une bannière £23, et Teams à £12 par utilisateur/mois pour deux utilisateurs ou plus. Cours, certifications, projets, support, gestion d’équipe et enterprise sont conservés. Prix vérifiés sur la capture officielle du 2026-10-17.
Plans GBP capturés
| Plan | Limite de prix capturée | Public capturé |
|---|---|---|
| Basic | Free | Free first chapters and profile |
| Premium | £12/month billed annually; special-price banner £23; Save £288 with Yearly | Individual subscription |
| Teams | £12 per user/month billed annually; teams of 2+; special-price banner £23 | Premium plus team management |
| Enterprise | Request a demo | Custom organizational tools |
Limites capturées d’apprentissage et d’équipe
| Limite | Basic | Premium | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| First chapter of every course | Included | Included | Included | Included |
| Access to 800+ courses | Not included | Included | Included | Included |
| Course credits | Not included | Included | Included | Included |
| Cheat sheets and tutorials | Included | Included | Included | Included |
| Mobile learning | Included | Included | Included | Included |
| Career and skill tracks | Not included | Included | Included | Included |
| Skill assessments | Included | Included | Included | Included |
| Certificates and certifications | Not included | Included | Included | Included |
| Employment-ready programs | Not included | Included | Included | Included |
| Professional profile and portfolio | Included | Included | Included | Included |
| Live code-alongs and competitions | Included | Included | Included | Included |
| Practice and projects | Limited | Full | Full | Full |
| Priority support | Not included | Included | Included | Included |
| Group management | Not included | Not included | Included | Included |
| Learning activity tracking | Not included | Not included | Included | Included |
| License management tools | Not included | Not included | Included | Included |
| Google/Microsoft SSO | Not included | Not included | Not included | Included |
| Custom tracks / Skill Matrix / SAML / LMS integrations | Not included | Not included | Not included | Enterprise-only |
Règles de facturation et de non-déduction
La page marque Premium et Teams avec une bannière £23 et indique que Premium annuel économise £288. Premium et Teams partent du prix annuel équivalent capturé de £12/mois.
Basic offre les premiers chapitres gratuits et une pratique limitée ; Premium débloque plus de 800 cours, parcours, crédits, certificats, projets et support prioritaire ; Teams ajoute gestion, suivi et licences ; Enterprise ajoute SSO et intégrations administratives.
Taxes, totaux, prix mensuels, tarif Enterprise, minimums exacts au-delà de deux sièges, remise étudiante et conversions régionales ne sont pas déduits.
Offres DataCamp actuelles
Dealuva publie uniquement des offres vérifiées auprès de sources officielles.
Consultez la page Meilleures Offres pour les offres vérifiées actuelles.